Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, jelša/sivá | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, P, 40x117,7x80 cm, buk | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, agát/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/orech | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, sivý/kov | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x80 cm, agát | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x80 cm, sivá | Konferenčná stolička EPIC CONFERENCE čierna/sivá | Kancelárska stolička EVA svetlo modrá (Bombay 57) + podrúčky P65 | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Konferenčná stolička Vanity Plus, modrá | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D5 sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI A, 80x75,5x80 cm, orech/sivá | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI A, 120x75,5x60 cm, čerešňa/biela | |
| Cena bez DPH | 180,10 € | 659,30 € | 410,30 € | 466,80 € | 194,80 € | 67,00 € | 67,00 € | 462,60 € | 172,60 € | 132,00 € | 67,60 € | 113,01 € | 795,50 € | 220,10 € | 277,30 € | 223,60 € |
| Cena s DPH | 221,52 € | 810,94 € | 504,67 € | 574,16 € | 239,60 € | 82,41 € | 82,41 € | 569,00 € | 212,30 € | 162,36 € | 83,15 € | 139,00 € | 978,47 € | 270,72 € | 341,08 € | 275,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Alba | Alba | Alba | Antares | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – |
| Farba | jelša/sivá | buk | agát/kov | orech/orech | sivá/kov | agát | sivá | sivá | modrá | ružová/fialová | modrá | sivá | dub/čierna | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 117.7 cm | 75.5 cm | 192 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | – | pracovný | – | pracovný | doplnkový | doplnkový | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | pozdĺžne reťazenie | – | ľavá | rovná | pozdĺžne reťazenie | pravá | pravá | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | 120 cm | 40 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | 12 mesiacov | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | konfernčná stolička | kancelárska stolička | detská stolička | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | – | plastový | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | 100 kg | 130 kg | 120 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | čalúnené | čalúnené | sieťované | čalúnené | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | áno | nie | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 54 | 44 - 57 | 36 - 50 | 46 | 48 - 57 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | základná (rastúca) | – | synchro | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | nie | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 50 | – | 57 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 36 | – | 48 | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – |
|
|
Závesný nosič PC Rack, 20-30x39-59x24 cm (šxvxh), biela
56 g
|
1× |
46,25 € |
|
|
Policová skrinka Lenza Wels, presklená, 79,8×80,0×40,4cm, driftwood
35 g
|
1× |
499,00 € |
| Spolu s DPH | 545,25 € | ||
|---|---|---|---|