Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, jelša | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x40 cm, buk | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x60 cm, buk/kov | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x160 cm, dub/sivá | Rokovací stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, biela/sivá | Rokovací stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, sivá/biela | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, jelša/sivá | |
| Cena bez DPH | 443,70 € | 358,80 € | 89,60 € | 261,60 € | 339,40 € | 393,70 € | 339,90 € | 339,90 € | 508,10 € | 508,10 € | 508,10 € | 508,10 € | 211,60 € |
| Cena s DPH | 545,75 € | 441,32 € | 110,21 € | 321,77 € | 417,46 € | 484,25 € | 418,08 € | 418,08 € | 624,96 € | 624,96 € | 624,96 € | 624,96 € | 260,27 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | 160 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 60 cm | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá/sivá | jelša | buk | sivá/kov | buk/kov | dub/sivá | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | – | doplnkový | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 180 cm | 80 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/biela
63 g
|
1× |
1 197,28 € |
| Spolu s DPH | 1 197,28 € | ||
|---|---|---|---|