Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, agát/biela | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/orech | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, agát/kov | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Jedálenská stolička Vincenza, čierna | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Barová stolička STRIKE 2130, sivá | Žiacka stolička pevná, veľ. 2, červená | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, buk/biela | |
| Cena bez DPH | 893,60 € | 911,50 € | 179,90 € | 169,30 € | 333,10 € | 298,30 € | 206,50 € | 658,80 € | 38,40 € | 413,40 € | 145,53 € | 60,97 € | 774,40 € | 784,60 € | 277,30 € | 244,40 € | 185,00 € |
| Cena s DPH | 1 099,13 € | 1 121,15 € | 221,28 € | 208,24 € | 409,71 € | 366,91 € | 254,00 € | 810,32 € | 47,23 € | 508,48 € | 179,00 € | 74,99 € | 952,51 € | 965,06 € | 341,08 € | 300,61 € | 227,55 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Hobis | Antares | Alba | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – | 40 cm | – | – | 80 cm | 90 cm | – | – | – |
| Farba | orech/sivá | agát/biela | čerešňa/čerešňa | čerešňa/čerešňa | orech/orech | čerešňa/kov | agát/kov | jelša/jelša | čierna | dub/dub | sivá | červená | dub/sivá | dub/čierna | – | – | – |
| Výška | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | 192 cm | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – |
| Ovládanie | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | základné | – | – | – |
| Typ stola | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | pravá | ľavá | rovná | – | – | pravá | – | rovná | – | – | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | 140 cm | 180 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | 80 cm | – | – | 160 cm | 140 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | presklené v ráme | plné | 2x plné | – | – | plné | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová horná | policová | šatníková policová | – | – | policová rohová | – | policová | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenská stolička | – | barová stolička | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | 72 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 x 66 x 31 cm | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – |
|
|
Priečkový paraván Akustik, 80x156,5 cm, antracit
14 g
|
1× |
430,50 € |
|
|
Priečkový paraván Akustik, 100x156,5 cm, sv.sivý
18 g
|
1× |
482,28 € |
|
|
Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá
59 g
|
1× |
431,98 € |
|
|
Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, buk
54 g
|
1× |
43,30 € |
|
|
Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá
61 g
|
1× |
409,71 € |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá
81 g
|
1× |
626,56 € |
|
|
Stôl rokovací Lenza Wels, 220x76,2x120cm, driftwood
107 g
|
1× |
499,00 € |
|
|
Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN modrá BN3 + podrúčky AR08
23 g
|
1× |
275,73 € |
|
|
Doplnkový stôl Cross, 60x75,5x40 cm, dub
51 g
|
1× |
78,23 € |
|
|
Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/dub
53 g
|
1× |
341,33 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, dub/dub
28 g
|
1× |
208,24 € |
|
|
Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub
19 g
|
1× |
148,58 € |
|
|
Jedálenská stolička Aoki, antracit
|
1× |
159,00 € |
| Spolu s DPH | 4 134,44 € | ||
|---|---|---|---|