Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná stolička 1290 NOR/Work | Plastový obal A5 so zipsom DURABLE | Kancelárska stolička Omnia, čierna BN7 | Priečkový paraván Akustik, 100x118 cm, modrý | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 011, strieborný | Doplnkový stôl Cross, pravý, 100x75,5x(60x60) cm, agát/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, jelša/biela | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky čierna | Skriňa otvorená vysoká 4 police Lenza Wels, 79,8x196,5x40,4cm, sivá | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/biela | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/dub | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Vešiaková stena Hobis, 185 cm, dub | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, dub/biela | |
| Cena bez DPH |
82,50 €
88,62 € |
6,50 € |
157,50 €
210,57 € |
364,10 € | 156,70 € | 131,90 € | 784,60 € |
190,83 €
199,20 € |
202,44 € | 279,40 € | 280,70 € | 353,60 € | 74,80 € | 277,30 € |
| Cena s DPH |
101,48 €
109,00 € |
8,00 € |
193,73 €
259,00 € |
447,84 € | 192,74 € | 162,24 € | 965,06 € |
234,72 €
245,02 € |
249,00 € | 343,66 € | 345,26 € | 434,93 € | 92,00 € | 341,08 € |
| Ušetríte | 7% / 7,53 € | – | 34% / 65,28 € | – | – | – | – | 4% / 10,30 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Antares | Durable | Antares | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Alba | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | pracovná stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | čierna | priehľadná | čierna | modrá | strieborná | agát/kov | jelša/biela | čierna | sivá | dub/biela | dub/dub | dub/dub | dub | – |
| Kríž | plastový | – | plastový | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | základná (plynový piest) | – | synchro | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | 130 kg | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | plast (PUR) | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 42,5 - 55 | – | 44 - 52 | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | 52 | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 42.5 | – | 44 | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | so zipsom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Operadlo | – | – | sieťované | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hĺbka | – | – | – | 4 cm | 10.3 cm | 60 cm | 90 cm | – | 404 mm | 80 cm | 42 cm | 42 cm | 12 cm | – |
| Výška | – | – | – | 118 cm | 11 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | 1965 mm | 75.5 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | – |
| Konštrukcia | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | priečkový koncový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 100 cm | 29.8 cm | 100 cm | 140 cm | – | 798 mm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – |
| Varianta | – | – | – | – | elektrický otočný panel | pravá | rovná | – | – | – | rovná | rovná | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | doplnkový | elektrický polohovateľný | – | – | rokovací | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 4x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | |
|
|
Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, orech/kov
32 g
|
1× |
429,02 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, orech/orech
46 g
|
1× |
459,77 € |
|
|
Policová skrinka L Strong, 40x76,8x40 cm, dub/dub
19 g
|
1× |
148,58 € |
|
|
Machový obraz ORTHO TELDE, 100x60cm, drevený biely rám
|
1× |
449,97 € |
| Spolu s DPH | 1 487,34 € | ||
|---|---|---|---|