Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky AR 40 2ks | Podlahový vešiak Chris 31 x 182 x 31 cm, buk | Lampa stolná LED MAUL Atlantic strieborná | Podlahový vešiak MAULcaligo čierny | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 14 E sivá | Nástenné hodiny Leitz WOW biela | Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, čerešňa | Spisová vložka Drive, univerzálna, buk | Spisová vložka Drive, univerzálna, jelša | Doplnkový stôl Cross, pravý, 80x80 cm, jelša | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, jelša | Prídavný stôl Lenza Wels, 80x76,2x70cm, kovové nohy - driftwood | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | Policová skriňa Drive, dvere,80x111x42 cm, dub/dub | Policová skrinka Drive, 40x111x42 cm, dub/dub | Pokladničná stolička 1040 Ergo D2 čierna s kruhom a klzákmi | |
| Cena bez DPH |
27,91 €
41,86 € |
36,00 € | 104,88 € | 161,79 € | 261,20 € | 47,96 € | 65,20 € | 66,40 € | 66,40 € | 87,90 € | 19,00 € | 153,66 € | 32,50 € | 215,10 € | 140,70 € | 153,66 € |
| Cena s DPH |
34,33 €
51,49 € |
44,28 € | 129,00 € | 199,00 € | 321,28 € | 58,99 € | 80,20 € | 81,67 € | 81,67 € | 108,12 € | 23,37 € | 189,00 € | 39,98 € | 264,57 € | 173,06 € | 189,00 € |
| Ušetríte | 50% / 17,16 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Antares | Office Pro | Maul | Maul | Office Pro | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | plastové podrúčky | – | stolná lampa | – | kovová kartotéka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovná stolička |
| Farba | – | metalická sivá/buk | strieborná | čierna | sivá | biela | čerešňa | buk | jelša | jelša | jelša | driftwood | biela | dub/dub | dub/dub | čierna |
| Materiál | – | oceľ/drevo | – | oceľ/drevo | – | – | lamino | lamino | lamino | – | lamino | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | 416x1320x620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 29 cm | 31 cm | 31 cm | 80 cm | 36 cm | 700 mm | cm | 42 cm | 42 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 76.2 cm | 33 cm | 33 cm | – | 5 cm | 762 mm | – | 111 cm | 111 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 33 cm | 76 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 800 mm | – | 80 cm | 40 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | mesiac | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | rovná | pravá | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 - 85 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
|
|
Blok Meeting Chart 63,5x76,5
|
1× |
76,99 € |
|
|
Etikety univerzálne 105x37 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
10,25 € |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/biela
69 g
|
1× |
573,06 € |
|
|
Závesné vrecko s drôteným vešiakom na šírku A4 50 ks žlté
2 g
|
1× |
152,73 € |
| Spolu s DPH | 813,03 € | ||
|---|---|---|---|