Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s gumičkou Q-CONNECT modrý | Plastový box s gumičkou Q-CONNECT mliečny | Sada popisovačov STABILO Pen 68/20S Color Parade | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm žlté | Paraván na hranu stola Akustik, 60 cm, modrý | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Toner Kyocera TK-5220C cyan (1.200 str.) pre Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw | Závesný držiak na počítač, čierny | Závesný držiak na počítač, sivý | Chanteclair pracie mydlo 1500ml Muschio Bianco 27PD | |
| Cena bez DPH | 3,00 € | 3,49 € | 23,57 € |
12,49 €
16,66 € |
210,20 € | 49,00 € | 227,30 € | 63,00 € | 23,60 € | 23,60 € | 4,46 € |
| Cena s DPH | 3,69 € | 4,29 € | 28,99 € |
15,36 €
20,49 € |
258,55 € | 60,27 € | 279,58 € | 77,49 € | 29,03 € | 29,03 € | 5,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 5,13 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | – | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | modrá | mliečna | mix | žltá | modrá | sivá | čerešňa/čerešňa | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | 250 listov | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | PP | – | – | akustická pena | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – |
| Povrch | priehľadný | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | box s gumičkou | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 4 cm | 2.5 cm | 40 cm | – | – | cm | – |
| Výška | – | – | – | – | 62.5 cm | 40 cm | 115.2 cm | – | 28 cm | 28 cm | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | s rámom | úchyty | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | na hranu stola koncový | na hranu stola | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 60 cm | 75 cm | 40 cm | – | 10 cm | 10 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 cm | 17 cm | – |
|
|
Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x12 cm, biely/biely
47 g
|
1× |
350,43 € |
|
|
Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, buk/sivá
48 g
|
1× |
978,47 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, agát/agát
28 g
|
1× |
279,58 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, agát/agát
46 g
|
1× |
314,39 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/sivá
2 × 55 g
|
2× |
1 956,93 € |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 80x75,5x60 cm, dub/sivá
20 g
|
1× |
190,04 € |
| Spolu s DPH | 4 069,84 € | ||
|---|---|---|---|