Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradné obaly pre VISIFIX 10 ks | Fixačný výplňový polystyrén PELASPAN 500 ℓ biely | Odkladacia mapa OM 253 Classic ružová 50ks | Zošit Herlitz A4, 40 listov, linajkový, s parciálnym lakom, 3D UV Art deco, mix motívov | Papierové utierky v rolke 1-vrstv. TORK Reflex biele M4, návin 300 m (6 ks) | Sada popisovačov TZ 150/4S | Samolepiaci bloček Post-it 76 x 76 mm, neónová zelená, mix farieb | Kriedový popisovač PWE-5M fluor červený | Kancelárske kreslo Office Product Crete | Baliaca lepiaca páska TESA strong 50 mm x 66 m priehľadná | Policová skriňa Drive, 40x111x42 cm, jelša | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x40 cm, biela | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, buk | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/kov | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/sivá | Policová skrinka Drive, 40x74x40 cm, dub | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Roller gumovací PILOT Frixion clicker R, 0,5 mm čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, jelša/sivá | |
| Cena bez DPH | 12,59 € | 44,71 € |
18,74 €
24,79 € |
3,65 € |
48,33 €
64,22 € |
13,00 € |
8,74 €
12,19 € |
3,89 € |
99,17 €
113,01 € |
2,91 €
3,89 € |
169,50 € | 363,80 € | 359,30 € | 57,60 € | 563,90 € | 368,60 € | 145,20 € | 259,80 € | 4,71 € | 185,00 € |
| Cena s DPH | 15,49 € | 54,99 € |
23,05 €
30,49 € |
4,49 € |
59,45 €
78,99 € |
15,99 € |
10,75 €
14,99 € |
4,78 € |
121,98 €
139,00 € |
3,58 €
4,78 € |
208,49 € | 447,47 € | 441,94 € | 70,85 € | 693,60 € | 453,38 € | 178,60 € | 319,55 € | 5,79 € | 227,55 € |
| Ušetríte | – | – | 32% / 7,44 € | – | 33% / 19,54 € | – | 39% / 4,24 € | – | 14% / 17,02 € | 34% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | MODEL OBALY | Hit office | Herlitz | Tork | Legamaster | Post-it | UNI Mitsubishi Pencil | OFFICE products | Tesa | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Pilot | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 50 kusov | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 BAL. | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | SADA 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | priehľadná | – | ružová | mix motívov | biela | mix | zelená | neónovočervená | čierna | priehľadná | jelša | biela | čerešňa/čerešňa | buk | dub/kov | dub/sivá | dub | dub/dub | – | – |
| Kapacita vizitiek | 80 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | náhradné obaly do 4-krúž.vizitkárov | – | s tromi chlopňami | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 145x255 mm | – | – | – | 198x350 mm | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | eko kartón Classic | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 300 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | 6x857 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 195 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na biele tabule a papier | – | na sklo, tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2-7 mm | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 0 cm | 180 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 64 cm | 75.5 cm | 185 cm | 74 cm | 115.2 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené | – | 2x presklené v ráme | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | policová horná | – | – | policová | policová rohová | policová horná | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | rovná | – | ľavá | rovná | pravá | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 83.2 cm | 200 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | na kľúč | – | – | |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – |
|
|
Malá organizačná krabica Click & Store metalická zelená
|
1× |
16,90 € |
|
|
Papierové servítky Majster Apetit biele 70 ks
|
1× |
1,19 € |
|
|
Pečiatka číslovacia Trodat 4846
|
1× |
36,49 € |
|
|
Náhradná náplň do gélového rollera PILOT zelená 0,7 mm
|
1× |
3,49 € |
| Spolu s DPH | 58,07 € | ||
|---|---|---|---|