Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceruzka Evolution Triangle s gumou 12ks | Toaletný papier 2-vrstv. TORK Mini Jumbo 19 cm, návin 170 m, recykl, biely T2 (12 ks) | Háčiky Command Small | Rokovacia stolička TRITON Net čierna | Ceruzka STABILO 160 HB ružová 12ks | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov petrolejová 12ks | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov oranžová 12ks | Pevná polica do skrine Strong, 40 cm, agát | Spisová vložka Drive, univerzálna, jelša | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, jelša | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, čerešňa | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, biela | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, jelša | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x56 cm, jelša | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, orech | Konferenčná stolička Vanity Plus, modrá | Konferenčný stolík mobilný Lenza Wels, 70x50x70cm, driftwood | Kuchynka s drezom a bateriou pravá, 100x189,1x60 cm, agát/agát | Konferenčný stolík SR 30, p. 60 cm, v. 60 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm | Konferenčný stolík S 1 H, 120x85x30 cm, farba sivá, nohy chróm | Jedálenská stolička Aoki, červená | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, dub/biela | Konferenčný stolík Henry, 75x75x50 cm, sklo číre, nohy čierne | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-H | |
| Cena bez DPH | 6,50 € |
31,66 €
45,52 € |
5,93 € | 57,08 € | 10,15 € | 25,20 € | 25,20 € | 11,70 € | 63,20 € | 17,90 € | 129,90 € | 124,00 € | 172,00 € | 19,50 € | 117,80 € | 67,60 € | 153,66 € | 1 210,60 € | 257,00 € | 925,00 € | 129,27 € | 932,00 € | 845,10 € | 814,40 € | 942,70 € | 912,90 € | 833,90 € | 196,00 € | 0,66 € |
| Cena s DPH | 8,00 € |
38,94 €
55,99 € |
7,29 € | 70,21 € | 12,48 € | 31,00 € | 31,00 € | 14,39 € | 77,74 € | 22,02 € | 159,78 € | 152,52 € | 211,56 € | 23,99 € | 144,89 € | 83,15 € | 189,00 € | 1 489,04 € | 316,11 € | 1 137,75 € | 159,00 € | 1 146,36 € | 1 039,47 € | 1 001,71 € | 1 159,52 € | 1 122,87 € | 1 025,70 € | 241,08 € | 0,81 € |
| Ušetríte | – | 44% / 17,05 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Bic | Tork | 3M | Office Pro | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Lenza | Hobis | profim | profim | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Počet kusov v balení | 12 kusov | – | – | – | 12 kusov | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 12 KS | 1 BAL. | 1 KS | KS 1 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba tela | svetlomodrá | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | áno | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | HB | – | – | – | HB | HB | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | biela | čierna | ružová | – | – | agát | jelša | jelša | čerešňa | biela | jelša | jelša | orech | modrá | driftwood | agát | mliečne sklo/chróm | sivá | červená | dub/čierna | dub/sivá | dub/biela | dub/biela | dub/sivá | dub/biela | – | – |
| Materiál | – | recyklovaný | – | – | – | – | – | lamino | lamino | lamino | lamino | lamino | lamino | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Návin | – | 170 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | 1214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 18.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | lepiace háčiky | – | – | písanie, skicovanie | písanie, skicovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | rokovacia stolička | – | ceruzky | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | jedálenská stolička | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | pravákov | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 56 cm | 56 cm | 80 cm | – | 700 mm | – | 600 mm | 850 mm | – | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 33 cm | 2.5 cm | 149 cm | 144 cm | 149 cm | 5 cm | 75 cm | – | 500 mm | – | 600 mm | 300 mm | – | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 36.2 cm | 76 cm | 67 cm | 18 cm | 18 cm | 39.2 cm | 80 cm | 80 cm | – | 700 mm | – | 600 mm | 1200 mm | – | 140 cm | 180 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenský | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s drezom a batériou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | pamäťové | pamäťové | pamäťové | základné | pamäťové | – | – |
|
|
Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel svieža modrá
|
1× |
2,19 € |
| Spolu s DPH | 2,19 € | ||
|---|---|---|---|