Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zásuvkový box Leitz WOW s 5 zásuvkami sivý | Odpadové vrecia pre skartovačky 440x370x850mm 100ks | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, 40x192x40 cm, čerešňa | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, buk/buk | Šatníková skriňa Strong, zámok, 80x192x60 cm, jelša/jelša | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN modrá BN3 + podrúčky AR08 | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, dub/kov | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x76mm | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skrinka Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Policová skrinka L Strong, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Obal na dokumenty Leitz Recycle červený | |
| Cena bez DPH |
90,83 €
129,27 € |
129,27 € | 358,80 € | 315,70 € | 658,80 € | 390,30 € |
224,17 €
316,26 € |
327,30 € | 800,50 € |
115,83 €
129,27 € |
14,58 €
21,13 € |
392,30 € | 289,60 € | 120,80 € | 658,80 € | 466,80 € | 2,67 € |
| Cena s DPH |
111,72 €
159,00 € |
159,00 € | 441,32 € | 388,31 € | 810,32 € | 480,07 € |
275,73 €
389,00 € |
402,58 € | 984,62 € |
142,47 €
159,00 € |
17,93 €
25,99 € |
482,53 € | 356,21 € | 148,58 € | 810,32 € | 574,16 € | 3,28 € |
| Ušetríte | 42% / 47,28 € | – | – | – | – | – | 41% / 113,27 € | – | – | 12% / 16,53 € | 45% / 8,06 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Rozmery | 287x270x363 mm | 440x370x850 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | ||
| Značka | Leitz | HSM Securio | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Hobis | Hobis | OFFICE products | Post-it | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz |
| Farba | perleťovo biela | priesvitná | čerešňa | čerešňa | buk/buk | jelša/jelša | modrá | dub/čierna | dub/kov | čierna | mix | dub/dub | dub/sivá | dub/dub | dub/dub | dub/dub | červená |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón |
| Úprava | s 5 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | zásuvkový box | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 60 cm | – | 120 cm | 200 cm | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | 192 cm | 76.8 cm | 76.8 cm | 192 cm | 192 cm | – |
| Počet políc | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | – |
| Typ skrine | – | – | policová rohová | policová rohová | policová rohová | šatníková | – | – | – | – | – | policová | policová | policová | policová rohová | policová | – |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | ľavá | rovná | – | pravá | ľavá | – | – | rovná | rovná | ľavá | pravá | rovná | – |
| Šírka | – | – | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | 180 cm | 180 cm | – | – | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | plné | 2x plné | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x presklené v ráme | plné | plné | 2x plné a 2x presklené | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | na kľúč | – | ||||
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | 48 - 58 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
12,79 € |
| Spolu s DPH | 12,79 € | ||
|---|---|---|---|