Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač 2-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/2R/25 mm, zelený | Skrinka na 12 kľúčov DURABLE KEY BOX 12 strieborná | Kôš s vyberateľným zinkovým popolníkom 17 ℓ strieborný | Plastový index na závesné obaly Esselte Classic priehľadný | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW celoplastový zelený | Plastové oddeľovače A5 do kartotéky HAN 955 sivé 5ks | Stolová kartotéka A5 HAN otvorená 955/0 sivá | Savo UNI čistič na podlahy a povrchy 750 ml - Vôňa kvetov | Vrecká s rýchlouzáverom 60 x 80 mm 100 ks | Q-Power jemný tekutý piesok 600 g | Vrecia kompostovateľné BioBag na odpad 140 ℓ 16 ks | Nivea krém na ruky 75 ml Hand Protective Care | Kôš Office Products plastový 16 ℓ čierny | Alternatívny toner HP CE278A 78A | CleanFit dezinfekčný roztok Etylalkohol 70% citrus 10 l | Policová skriňa Strong L, 40x115,2x40 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, orech/orech | Policová skrinka P Strong, 40x76,8x40 cm, dub/sivá | Zdravotnícka stolička KLINIK, zdravot. ekokoža KN0080 biela | Sanytol dezinfekčný gél 250 ml | Xerox alternatívny toner HP CF259X Pro M404, Pro MFP M428, Pro M304, M406, MFP M430 - CF259X/59X (10 000 strán) čierny | LAVON prostriedok riad plus 5 l | Prostriedok na riad LENA 5 kg citrón | |
| Cena bez DPH |
3,58 €
4,87 € |
96,75 € | 121,14 € | 7,72 € |
5,41 €
7,31 € |
10,97 € | 14,22 € | 3,49 € |
0,56 €
0,80 € |
1,62 € |
15,41 €
17,07 € |
2,16 €
3,08 € |
4,06 € |
15,41 €
16,25 € |
61,78 € | 219,50 € | 179,90 € | 169,30 € | 515,70 € | 259,80 € | 345,50 € | 172,00 € |
174,17 €
231,40 € |
6,91 €
9,84 € |
82,50 €
88,62 € |
14,63 € | 13,41 € |
| Cena s DPH |
4,40 €
5,99 € |
119,00 € | 149,00 € | 9,50 € |
6,65 €
8,99 € |
13,49 € | 17,49 € | 4,29 € |
0,69 €
0,98 € |
1,99 € |
18,95 €
21,00 € |
2,66 €
3,79 € |
4,99 € |
18,95 €
19,99 € |
75,99 € | 269,99 € | 221,28 € | 208,24 € | 634,31 € | 319,55 € | 424,97 € | 211,56 € |
214,23 €
284,62 € |
8,50 €
12,10 € |
101,48 €
109,00 € |
17,99 € | 16,49 € |
| Ušetríte | 36% / 1,59 € | – | – | – | 35% / 2,34 € | – | – | – | 43% / 0,30 € | – | 11% / 2,04 € | 43% / 1,13 € | – | 5% / 1,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 70,39 € | 42% / 3,60 € | 7% / 7,53 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | SADA 5 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Chrbát | 4 cm | – | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | A4 | A5 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Durable | Durable | Esselte | Leitz | HAN | HAN | Savo | Economy | Q-Power | BioBag | NIVEA | OFFICE products | Safeprint | Cleanfit | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – | – | – | – |
| Materiál | fólia/papier | – | kov | – | dvojvrstvový PP | – | – | – | – | – | Bio plast z kukurice | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | strieborná | strieborná | priehľadná | zelená | sivá | sivá | – | priehľadná | – | zelená | – | čierna | – | – | agát/sivá | sivá/sivá | buk/buk | buk/buk | buk/buk | orech/orech | dub/sivá | biela | – | – | – | – |
| Popis | – | skrinka na 12 kľúčov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 302x160x118 mm | – | – | – | 148x210 mm | 228x346x96 mm | – | 60x80 mm | – | 850x1250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 192 cm | 115.2 cm | 192 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 17 l | – | – | – | – | 750 ml | - | – | 140 l | 75 ml | 16 l | – | 10000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | s vyberateľným popoľníkom | náhradný index | – | oddelovače pre kartotéky | bez vrchného krytu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 25 kusov | – | 5 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne s rýchlouzáverom | čistiaci tekutý piesok | vrecia na odpad | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | kvety | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 μm | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hydratačný a výživný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | presklené v ráme | plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x plné | 2x plné | presklené v ráme | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | policová horná | policová | policová horná | policová | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | pravá | ľavá | rovná | rovná | rovná | pravá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 - 60 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – |
|
|
Zakladač 2-krúžkový Q-CONNECT celoplastový 1,6cm transparentný modrý
|
1× |
2,79 € |
|
|
Alternatívny toner Canon CRG-728
|
1× |
23,49 € |
|
|
Savo Prim svieža vôňa 1,2l
1 g
|
1× |
3,99 € |
| Spolu s DPH | 30,27 € | ||
|---|---|---|---|