Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny plastový klip EMBA | Stojan na perá hudobný Leitz WOW metalický modrý | Stolový organizér s bezdrôtovým nabíjaním Leitz WOW sivá | Stojan na perá HAN RONDO sivý | Plastové hrebene 10 modré | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 biely | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 čierny | Zápisník JOLIE modrý A5 | Kancelárska stolička SITNESS 15 modrá | Napichovacie špendlíky farebné WEDO | Archív na časopisy Herlitz Montana hnedý | Kancelárska stolička Omnia, čierna BN7 | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, agát/agát | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, buk/buk | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Kancelárska stolička DUCK SYN čierna (Bombay 02) + podrúčky P44 | Kancelárska stolička Kent Boss, E-SY, čierna | Plastové hrebene GBC 21R 14mm čierne | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, dub/sivý | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 101x101 mm XL, linajkové, 3 bločky po 70 lístkov | Šatníková skriňa Drive, dvojbodový zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 51x38 mm, zelená, ružová, žltá, 3 bločky po 50 lístkov | Policová skrinka Drive, 40x74x42 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Žiacka stolička pevná, veľ. 2, žltá | Rýchloviazač Leitz WOW červený | Pečiatka Trodat Professional 5200 41x24mm - odtlačok zelený | |
| Cena bez DPH | 0,37 € |
9,16 €
12,19 € |
43,74 €
58,53 € |
11,78 € |
5,66 €
7,96 € |
4,30 € | 4,30 € | 9,34 € |
290,83 €
324,39 € |
10,15 € |
0,91 €
1,21 € |
234,96 € | 167,10 € | 266,00 € | 557,40 € | 557,40 € | 116,00 € | 334,20 € | 563,80 € | 181,90 € | 275,30 € | 16,66 € | 232,80 € | 16,66 € | 377,50 € | 2,19 € | 105,90 € | 497,90 € | 603,30 € | 497,50 € | 60,97 € |
1,99 €
2,67 € |
34,17 € |
| Cena s DPH | 0,46 € |
11,27 €
14,99 € |
53,80 €
71,99 € |
14,49 € |
6,96 €
9,79 € |
5,29 € | 5,29 € | 11,49 € |
357,72 €
399,00 € |
12,48 € |
1,12 €
1,49 € |
289,00 € | 205,53 € | 327,18 € | 685,60 € | 685,60 € | 142,68 € | 411,07 € | 693,47 € | 223,74 € | 338,62 € | 20,49 € | 286,34 € | 20,49 € | 464,33 € | 2,69 € | 130,26 € | 612,42 € | 742,06 € | 611,93 € | 74,99 € |
2,45 €
3,28 € |
42,03 € |
| Ušetríte | – | 33% / 3,73 € | 34% / 18,19 € | – | 41% / 2,83 € | – | – | – | 12% / 41,28 € | – | 33% / 0,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 0,84 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Emba | Leitz | Leitz | HAN | Fellowes | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Sigel | Topstar | Wedo | Herlitz | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | GBC | Hobis | Post-it | Hobis | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Materiál | plast | plast | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 90 x 100 x 101 mm | 266 x 28 x 101 mm | 140x19x140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Druh | – | hudobný stojan na perá | organizér s bezdrôtovým nabíjaním | stojan na perá | – | lakový | lakový | – | kancelárska stolička | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | metalická modrá | metalická sivá | sivá | modrá | biela | čierna | modrá | modrá | mix | hnedá | čierna | agát/agát | jelša/kov | jelša | čerešňa | buk/buk | biela/biela | biela/biela | čierna | čierna | čierna | dub/sivá | mix | dub/dub | – | dub/dub | dub/dub | dub/dub | dub/dub | žltá | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | – | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 160 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | 44 - 52 | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 46 - 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | 115.2 cm | 75.5 cm | 192 cm | 192 cm | 74 cm | 185 cm | 192 cm | – | – | – | 60 cm | – | 185 cm | – | 74 cm | 192 cm | 192 cm | 115.2 cm | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | – | – | – | 80 cm | – | 42 cm | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | plné | 2x plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | 2x plné | – | plné | 2x plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | roletové | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | policová rohová | policová rohová | policová | policová | policová | – | – | – | – | – | šatníková | – | policová | policová | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | rovná | rovná | pravá | rovná | rovná | – | – | – | – | – | rovná | – | pravá | rovná | rovná | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | 40 cm | – | 80 cm | – | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | nie | – | na kľúč | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | ||
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 x 66 x 31 cm | – | – |
|
|
Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový fialkový
|
1× |
1,33 € |
| Spolu s DPH | 1,33 € | ||
|---|---|---|---|