Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš plastový na separovaný odpad HAN 50 ℓ sivý | Kôš plastový KARMA 18 ℓ eko-sivý | Odpadové vrecia pre skartovačku 525x425x1100mm 100ks | Gumené upratovacie rukavice veľkosť 7/S | Švédska utierka 30 x 30 cm Cedric | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Policová skrinka P Strong, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY PU kat. II biele veľ. 8 | Toaletný papier 2-vrstvový skladaný TORK Advanced T3, 252 ks | |
| Cena bez DPH | 34,14 € | 4,30 € | 178,05 € | 1,37 € | 1,21 € | 6,50 € | 2,43 € | 328,80 € | 358,80 € | 530,70 € | 658,80 € | 555,10 € | 281,30 € | 281,30 € | 198,30 € | 159,00 € | 131,10 € | 345,90 € |
0,38 €
0,51 € |
57,72 € |
| Cena s DPH | 41,99 € | 5,29 € | 219,00 € | 1,69 € | 1,49 € | 8,00 € | 2,99 € | 404,42 € | 441,32 € | 652,76 € | 810,32 € | 682,77 € | 346,00 € | 346,00 € | 243,91 € | 195,57 € | 161,25 € | 425,46 € |
0,47 €
0,63 € |
71,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 0,16 € | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | HAN | HAN | HSM Securio | Economy | Cedric | Sigel | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | kôš | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá | eko sivá | – | – | – | – | ružová | jelša | agát | jelša | čerešňa/čerešňa | biela/sivá | čerešňa/čerešňa | buk/buk | dub/dub | dub/dub | dub/dub | dub/dub | – | – |
| Materiál | plast nepriehľadný | plast recyklovaný | – | – | mikrovlákno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 50 l | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | s obrubou na uchytenie | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | 7-S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | gumené rukavice | univerzálna utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na čistenie a leštenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 120 cm | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 111 cm | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 76.8 cm | 76.8 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová rohová | policová rohová | policová rohová | policová | – | – | policová | policová | policová horná | rohová horná | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | pravá | rovná | ľavá | pravá | rovná | pravá | ľavá | pravá | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | 2x plné | plné | plné | plné | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | ||
|
|
Potravinová fólia (PVC) 8µm 44cm x 300m s rezacím systémom
1 g
|
1× |
19,50 € |
| Spolu s DPH | 19,50 € | ||
|---|---|---|---|