Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, čerešňa/kov | Kancelárska stolička Omnia, čierna BN7 | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, jelša/sivá | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, biela | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, P, 40x117,7x80 cm, biela | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 40x75,5x40 cm, biela | Kancelárska stolička čalúnená KARME + PDH, F03 modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN čierna (Bombay 02) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Stojan na perá VIVIDA čierny | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN červená BN14 + podrúčky AR08 | Kancelárska stolička CANTO SP, biela | Kancelárska stolička GAME VIP celočalúnená , T-synchro, PDH 3D prešívaný, podrúčky P51, Lucky 1021 béžová | Kancelárska stolička 1580 SYN SL Gala Plus PDH D2 čierna | |
| Cena bez DPH | 157,50 € | 489,00 € |
199,17 €
210,57 € |
256,20 € | 466,30 € | 659,30 € | 136,30 € |
332,50 €
474,17 € |
276,70 € | 6,90 € |
157,50 €
316,26 € |
194,30 € | 364,80 € | 178,05 € |
| Cena s DPH | 193,73 € | 601,47 € |
244,98 €
259,00 € |
315,13 € | 573,55 € | 810,94 € | 167,65 € |
408,98 €
583,23 € |
340,34 € | 8,49 € |
193,73 €
389,00 € |
238,99 € | 448,70 € | 219,00 € |
| Ušetríte | – | – | 6% / 14,02 € | – | – | – | – | 43% / 174,25 € | – | – | 101% / 195,27 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Office Pro | Hobis | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Alba | Esselte | Antares | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | stojan na perá | kancelárska stolička | – | – | – |
| Farba | čierna | čerešňa/kov | čierna | jelša/sivá | biela | biela | biela | – | čierna | čierna | červená | – | – | – |
| Kríž | plastový | – | plastový | – | – | – | – | – | plastový | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | synchro | – | synchro | – | – | – | – | – | synchro | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | 130 kg | – | – | – | – | – | 150 kg | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | sieťované | – | – | – | – | – | sieťované | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | nie | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | nie | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Výška sedáku | 45 - 55 | – | 44 - 52 | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | 43 - 55 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | 52 | – | – | – | – | – | 55 | – | 55 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 45 | – | 44 | – | – | – | – | – | 44 | – | 43 | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | 120 cm | – | 120 cm | 60 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 117.7 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 160 cm | – | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 x 125 x 90 mm | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – |
|
|
Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, čerešňa/sivá
36 g
|
1× |
273,43 € |
| Spolu s DPH | 273,43 € | ||
|---|---|---|---|