Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus PN LAYER antracit P29 | Lakový popisovač edding 751 žltý | Lakový popisovač edding 751 biely | Lakový popisovač edding 753 zlatý | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 žltý | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 čierny | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, čerešňa/sivá | Konferenčná stolička Gala modrá D4 | Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, čerešňa | Kruhová doska Hobis, pr. 60 cm, čerešňa | Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, čerešňa | Univerzálny káblový kanál KUK, biely | Úchytka strieborná hranatá - USH 2ks | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Sokel ku skriniam Strong, 40x5x36 cm, sivá | Rokovací stôl Cross, 200x75,5x110 cm, buk/kov | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, buk | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x36 cm, biela | Atramentová náplň Epson C13T29934012 T29XL magenta pre Exp. Home XP-235/332/335/432/435 (6,4 ml) | Konferenčná stolička Kubic, sivá Fill 38 | Konferenčná stolička Vanity Plus, červená | Kuchynka bez vybavenia pravá, 100x189,1x60 cm, orech/orech | Kancelárska stolička Office Product Zakynthos | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Guma bez PVC Pelikan WS 30 L krémová 30 ks | Atramentová náplň Epson ecoTank 103 magenta pre L3151/3150/3111/3110 (7.500 str.) | Guma univerzálna KEYROAD Veterný mlyn , blister, mix farieb | |
| Cena bez DPH | 39,02 € |
3,16 €
3,49 € |
3,16 €
3,49 € |
3,89 € | 4,30 € | 4,30 € | 885,40 € |
132,50 €
202,44 € |
10,70 € | 49,60 € | 17,40 € | 58,40 € | 8,70 € | 290,20 € | 15,20 € | 399,40 € | 17,80 € | 18,10 € | 16,66 € | 106,60 € | 67,60 € | 1 045,90 € |
174,17 €
194,31 € |
806,70 € |
9,58 €
21,54 € |
7,31 € | 0,48 € |
| Cena s DPH | 47,99 € |
3,89 €
4,29 € |
3,89 €
4,29 € |
4,78 € | 5,29 € | 5,29 € | 1 089,04 € |
162,98 €
249,00 € |
13,16 € | 61,01 € | 21,40 € | 71,83 € | 10,70 € | 356,95 € | 18,70 € | 491,26 € | 21,89 € | 22,26 € | 20,49 € | 131,12 € | 83,15 € | 1 286,46 € |
214,23 €
239,00 € |
992,24 € |
11,78 €
26,49 € |
8,99 € | 0,59 € |
| Ušetríte | – | 10% / 0,41 € | 10% / 0,41 € | – | – | – | – | 53% / 86,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 24,77 € | – | 125% / 14,71 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Edding | Edding | Edding | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Hobis | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | Alba | Alba | Hobis | OFFICE products | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | lakový | lakový | lakový | lakový | lakový | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | rokovacia stolička | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Farba | sivá | žltá | biela | zlatá | žltá | čierna | čerešňa/sivá | modrá | čerešňa | čerešňa | čerešňa | sivá | strieborná | svetlosivá | sivá | buk/kov | buk | biela | – | sivá | červená | orech | čierna | dub/čierna | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | – | 110 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | plastové | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | sieťované | – | sieťované | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 46 - 56,5 | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | 12 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2,5 mm | 2,2-2,8 mm | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | okrúhly | kaligrafický | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | 38 cm | – | 38 cm | 15 cm | 3 cm | 4 cm | 36 cm | 110 cm | 51 cm | 36 cm | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | 1.8 cm | – | 1.8 cm | 9 cm | 1.5 cm | 42.5 cm | 5 cm | 75.5 cm | 5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | 36 cm | – | 76 cm | 120 cm | 12 cm | 180 cm | 40 cm | 200 cm | 58.5 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | lamino | – | – | akustická pena | lamino | – | lamino | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,0 x 1,5 x 3,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola koncový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vybavenia | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.5 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – |
|
|
Zvýrazňovač Centropen STYLE oranžový
|
1× |
1,39 € |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa
88 g
|
1× |
652,76 € |
|
|
Toner Xerox 106R03482 pre Phaser 6510/WorkCentre 6515 magenta (1.000 str.)
|
1× |
75,49 € |
|
|
Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC HighGloss A4 modré
1 g
|
1× |
51,00 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, agát/sivá
38 g
|
1× |
331,36 € |
|
|
Čaj TEEKANNE World Of Fruits Greek Apricot HB 20 x 2,25g
|
1× |
3,78 € |
| Spolu s DPH | 1 115,78 € | ||
|---|---|---|---|