Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý modrý | Lakový popisovač edding 780 zelený | Stojan na časopisy Leitz Click & Store čierny | Rokovacia stolička CALYPSO MEETING čierna | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový koralovo červený | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, biely/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, jelša/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, jelša/biela | Plastový obal s gumičkou Leitz Cosy hebký s vnútorným vreckom teplý žltý | Plastový obal s gumičkou Leitz Cosy hebký s vnútorným vreckom zamatová sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, dub/sivý | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/modrá 12ks | Kancelárska stolička GALA Plus SL červená BN14 + podrúčky AR08 | |
| Cena bez DPH |
4,58 €
6,09 € |
3,89 € |
9,58 €
17,07 € |
107,50 €
115,83 € |
1,78 € | 774,40 € | 923,80 € | 941,10 € | 911,50 € | 348,80 € | 609,90 € | 194,80 € | 904,30 € | 795,50 € | 962,20 € | 7,55 € | 7,55 € | 221,70 € |
9,58 €
12,19 € |
174,17 €
267,48 € |
| Cena s DPH |
5,63 €
7,49 € |
4,78 € |
11,78 €
21,00 € |
132,23 €
142,47 € |
2,19 € | 952,51 € | 1 136,27 € | 1 157,55 € | 1 121,15 € | 429,02 € | 750,18 € | 239,60 € | 1 112,29 € | 978,47 € | 1 183,51 € | 9,29 € | 9,29 € | 272,69 € |
11,78 €
14,99 € |
214,23 €
329,00 € |
| Ušetríte | 33% / 1,86 € | – | 78% / 9,21 € | 8% / 10,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 3,21 € | 54% / 114,77 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Edding | Leitz | Office Pro | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | Leitz | Hobis | Faber-Castell | Antares |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS |
| Farba | modrá | zelená | čierna | čierna | korálovo červená | buk/čierna | jelša/biela | jelša/biela | agát/sivá | čerešňa/kov | agát/kov | biela/kov | agát/biela | jelša/biela | jelša/biela | žltá | sivá | dub/sivá | – | červená |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – |
| Materiál | PP | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | PP | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné s eurodierovaním | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trojchlopňový s gumičkou | trojchlopňový s gumičkou | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,8 mm | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | lakový | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 cm | 0.8 cm | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | |
| Nosnosť | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 |
| Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 200 cm | 60 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | – | – | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | 60 cm | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | pamäťové | základné | – | – | – | základné | základné | pamäťové | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | pracovný | pracovný so skrinkou | pracovný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | ľavá | pozdĺžne reťazenie | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 160 cm | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm | 180 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 160 cm | – | – | 40 cm | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | 150 listov | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna modrá | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
|
|
Ceruzka STABILO Swano Pastel HB s gumou pastel žltá
|
1× |
7,79 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, buk/buk
20 g
|
1× |
161,25 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa
20 g
|
1× |
221,28 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, sivá/sivá
46 g
|
1× |
314,39 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
59 g
|
1× |
540,71 € |
| Spolu s DPH | 1 245,42 € | ||
|---|---|---|---|