Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroceruzka BIC Matic Classic 0,5mm sivá | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov čistý | Doska s klipom DURABLE roztvárateľná čierna | Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine Vario L 0,7mm zelená | Plastové hrebene 38 ovál biele (50) | Utierka z mikrovlákna na tabule GLASSBOARD | Vyznačovacia páska 3M žltá 50 mm x 33 m | Vyznačovacia páska 3M biela 50 mm x 33 m | Kovová skriňa univerzálna KS 195 sivá | Vyznačovacia páska lepiaca TESA 50 mm x 33 m žltá | Písacia podložka A4 MAULneon transparentná oranžová | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, agát | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN sivá (Bombay 34) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Plastové hrebene GBC 21R 12mm modré | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, dub/kov | Vrecia zaťahovacie FINO Green Life Easy 35 ℓ, 22 mic., 53 x 60 cm (15 ks) | Policová skrinka Drive, 80x111x40 cm, dub | Policová skrinka Strong, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Roller gumovací PILOT Frixion clicker R, 0,5 mm čierna | Veľká krabica Click & Store A3 Leitz Cosy zamatová sivá | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, sivá/sivá | |
| Cena bez DPH | 0,89 € | 1,21 € | 7,72 € |
11,66 €
14,63 € |
19,99 €
26,82 € |
10,97 € | 10,15 € | 10,15 € | 244,10 € | 17,88 € | 6,09 € | 196,80 € | 286,50 € | 358,80 € | 276,70 € | 14,22 € | 563,90 € | 2,84 € | 328,80 € | 351,10 € | 509,40 € | 520,40 € | 4,71 € | 36,17 € | 399,00 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 1,49 € | 9,50 € |
14,34 €
17,99 € |
24,59 €
32,99 € |
13,49 € | 12,48 € | 12,48 € | 300,24 € | 21,99 € | 7,49 € | 242,06 € | 352,40 € | 441,32 € | 340,34 € | 17,49 € | 693,60 € | 3,49 € | 404,42 € | 431,85 € | 626,56 € | 640,09 € | 5,79 € | 44,49 € | 490,77 € |
| Ušetríte | – | – | – | 25% / 3,65 € | 34% / 8,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Bic | Notes | Durable | Faber-Castell | Fellowes | Legamaster | 3M | 3M | Office Pro | Tesa | Maul | Hobis | Office Pro | Hobis | Alba | GBC | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Pilot | Leitz | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 15 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | sivá | modrá | čierna | zelená | biela | – | žltá | biela | sivá | žltá | transparentná oranžová | agát | orech/sivá | biela | čierna/sivá | modrá | dub/kov | zelená | dub | dub/sivá | dub/dub | dub/dub | – | sivá | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Guma | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | 0.5 milimetra | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | kovová skriňa | – | písacia podložka plastová | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | A4 | – | – | – | 50 mm x 33 m | 50 mm x 33 m | – | 50 mm x 33 m | 226x318x15 mm | – | – | – | – | – | – | 530 x 600 mm | – | – | – | – | – | ||
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 15 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | – | kov | – | plast | – | – | – | – | plast | – | PVC | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | utierka z mikrovlákna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | vyznačovacia páska | vyznačovacia páska | – | vyznačovacia páska | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojdverové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 914x1950x463 mm | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 cm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 64 cm | 40 cm | – | – | 200 cm | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | 104 cm | 115.2 cm | – | – | 75.5 cm | – | 111 cm | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené | – | – | – | – | – | – | – | 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | kartotéková | policová rohová | – | – | – | – | policová rohová | policová | policová | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | rovná | – | – | pravá | – | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 41.6 cm | 80 cm | – | – | 180 cm | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | |||
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | – | – |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, jelša
57 g
|
1× |
441,32 € |
|
|
Závesná polica na stenu Hobis, 80 cm, biela
70 g
|
1× |
135,42 € |
|
|
Lepiaca páska obojstranná NICHIBAN 15mm x 5m na drevo z netkanej textílie
|
1× |
6,79 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/sivá
72 g
|
1× |
602,21 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, agát/sivá
17 g
|
1× |
227,55 € |
| Spolu s DPH | 1 413,29 € | ||
|---|---|---|---|