Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus PN LAYER modrá P27 | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 hnedý | Gumičky Office Products 30mm 1kg červené | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, dub/dub | Kreslo Fan, otočné na klzákoch, podnož chróm, látka Alba 3005 | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 39,02 € | 4,30 € | 10,56 € | 365,90 € | 343,00 € | 949,90 € | 776,00 € | 814,40 € | 923,80 € | 962,20 € |
| Cena s DPH | 47,99 € | 5,29 € | 12,99 € | 450,06 € | 421,89 € | 1 168,38 € | 954,48 € | 1 001,71 € | 1 136,27 € | 1 183,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Antares | UNI Mitsubishi Pencil | OFFICE products | Hobis | profim | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | lakový | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | hnedá | červená | dub/dub | žltá | dub/biela | dub/čierna | dub/čierna | dub/biela | dub/sivá |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | plastové | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | plast (PUR) | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Šírka stopy | – | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 80 cm | – | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | 86 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Počet zásuviek | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 40 cm | 67 cm | 180 cm | 120 cm | 120 cm | 160 cm | 160 cm |
| Dĺžka | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | pamäťové | základné | pamäťové | základné | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná |
|
|
Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovooranžová
|
1× |
1,59 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, buk/buk
20 g
|
1× |
221,28 € |
|
|
Atramentová náplň Brother LC-1240 pre DCP-J925DW/ MFC-J6510DW/J6910DW yellow (600 str.)
|
1× |
15,49 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata 106R01474 pre Xerox PHASER 6121 magenta (2.600 str.)
|
1× |
41,00 € |
| Spolu s DPH | 279,36 € | ||
|---|---|---|---|