Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong P, 120x76,8x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, agát | Šatňová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Kancelárska stolička DUCK SYN čierna (Bombay 02) + podrúčky P44 | Opierka pred klávesnicu Leitz WOW modrá | Trojzásuvkový kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, dub/sivá | Policová skrinka Drive, 40x74x40 cm, dub | Policová skrinka Drive, 80x74x40 cm, dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | |
| Cena bez DPH | 463,50 € | 203,60 € | 344,60 € | 181,90 € | 41,46 € | 286,50 € | 145,20 € | 253,00 € | 487,70 € |
| Cena s DPH | 570,11 € | 250,43 € | 423,86 € | 223,74 € | 51,00 € | 352,40 € | 178,60 € | 311,19 € | 599,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Leitz | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 40 cm | 42 cm | 40 cm | – | – | 64 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Farba | jelša/jelša | agát | buk/buk | čierna | modrá | dub/sivá | dub | dub | dub/sivá |
| Výška | 76.8 cm | 74 cm | 192 cm | – | – | 104 cm | 74 cm | 74 cm | 192 cm |
| Počet políc | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| Typ dverí | roletové | 2x presklené | 2x plné | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | ||
| Typ skrine | policová | policová | šatníková policová | – | – | kartotéková | policová rohová | policová rohová | policová |
| Uzamykanie | na kľúč | – | na kľúč | – | – | – | – | – | |
| Varianta | pravá | rovná | rovná | – | – | – | ľavá | rovná | rovná |
| Šírka | 120 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | 41.6 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, jelša
39 g
|
1× |
340,34 € |
| Spolu s DPH | 340,34 € | ||
|---|---|---|---|