Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termohrnček CONSTANT nerez 0,4l čierny | Kancelárska stolička SATURN NET modrá | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Sada linerov STABILO point 88/24S ’ARTY’ | Mikrotuhy Pentel 0,7 HB | Stolová nadstavba Hobis, 160x30x24 cm, orech | Stolová nadstavba Hobis, 160x30x24 cm, sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/biela | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, buk/kov | Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x60 cm, agát | Prídavný stôl Lenza Wels, 110x76,2x70cm, kovové nohy - driftwood | Kancelárska stolička Medea, sivá | Toner Canon C-EXV55BK blacki (18.000 str.) pre iRC256i/C356P/C356 | Toner Canon CRG-708H black (6.000 str.) pre LBP 3300 | |
| Cena bez DPH |
23,33 €
29,26 € |
307,50 € | 6,50 € | 20,72 € | 2,19 € | 136,10 € | 136,10 € | 465,90 € | 266,90 € | 124,80 € | 169,92 € | 71,60 € | 45,11 € | 121,14 € |
| Cena s DPH |
28,70 €
35,99 € |
378,23 € | 8,00 € | 25,49 € | 2,69 € | 167,40 € | 167,40 € | 573,06 € | 328,29 € | 153,50 € | 209,00 € | 88,07 € | 55,49 € | 149,00 € |
| Ušetríte | 25% / 7,29 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Tescoma | Office Pro | Sigel | Stabilo | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Alba | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | strieborná/čierna | modrá | – | – | – | orech | sivá | orech/biela | buk/kov | agát | driftwood | sivá | – | – |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 0,4 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Kríž | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – |
| Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – |
| Nosnosť | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – |
| Podhlavník | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | – | 49 - 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 53 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
| Záruka | – | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | mix | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 24 cm | 24 cm | 160 cm | 60 cm | 60 cm | 700 mm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 30 cm | 30 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 762 mm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm | 160 cm | 1100 mm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | doplnkový | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – |
|
|
Sada linerov STABILO point 88/20S
|
1× |
18,44 € |
| Spolu s DPH | 18,44 € | ||
|---|---|---|---|