Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotačný štvordielny stojan Helit Linear čierny | Lepiaca páska Herlitz 19 mm x 33 m | Gumičky Office Products 100mm 1kg červené | Rezač Soft-cut 18 mm | Stojan na perá hudobný Leitz WOW čierny | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 40x75,5x40 cm, jelša | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x40 cm, biela | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x60 cm, sivá | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, sivé | Stojan na poznámkový blok Durable ECO modrý | |
| Cena bez DPH | 13,81 € | 1,46 € | 10,56 € | 8,12 € |
8,16 €
10,97 € |
136,30 € | 173,20 € | 206,90 € | 507,00 € | 11,37 € |
| Cena s DPH | 16,99 € | 1,80 € | 12,99 € | 9,99 € |
10,04 €
13,49 € |
167,65 € | 213,04 € | 254,49 € | 623,61 € | 13,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 34% / 3,46 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Rozmery | 140x100 mm | – | – | – | 267 x 49 x 336 mm | – | – | – | – | 100 x 105 x 100 mm |
| Farba | čierna | priehľadná lesklá | červená | modrá/čierna | čierna | jelša | biela | sivá | sivá | modrá |
| Značka | Helit | Herlitz | OFFICE products | Wedo | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Durable |
| Úprava | Linear | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | nepriehľadná |
| Materiál | plast | – | – | – | plast | – | – | – | – | plast |
| Druh | stojan na perá | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | kancelárske kreslo | stojan na poznámkový blok |
| Šírka pásky | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 18 mm | – | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 58 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – |
|
|
Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/jelša
65 g
|
1× |
542,31 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, čerešňa/sivá
59 g
|
1× |
540,71 € |
| Spolu s DPH | 1 083,02 € | ||
|---|---|---|---|