Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visačka s červeným remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 260ks | Samolepiace etikety Dymo LW 70x54mm viacúčelové biele | Archívny box Esselte 80mm biely/červený | Stojan na perá Economy priehľadný číry | Euroobal A4 maxi extra široký matný 100mic 25ks | Skartovačka Securio AF500 4,5x30mm | Plastové hrebene 38 ovál čierne (50) | Toaletný papier 1-vrstv. TORK Jumbo 26 cm, návin 480 m, prírodný biely, T1 (6 ks) | Zakladač PP 4-krúžkový žltý | Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2cm číry | Zakladač PP 4-krúžkový Opaline 2cm modrý | Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline, modrý | Nástenný kalendár Slovensko 31,5 x 45 cm 2027 | Opierka hlavy P4 fixná (pre Calypso Grand a XL) | Stolový kalendár riadkový 22,6x13,9 cm - Česko-slovenská kuchárka 2027 | Štandardný KEYSTONE konektor LAN 5E | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, orech | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, buk | Skartovačka Securio AF350 1,9x15mm | Pracovný stôl Gate, 140x75,5x60 cm, dub/dub | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Stolová nadstavba Hobis, 180 cm, dub | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm zelený | Klaprám Bi-Office A0 | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Toner Epson C13S050612 magneta (1.400 str.) C1700/1750/CX17 | Atramentová náplň Epson C13T66424A cyan pre L100/L200/L300/L1300/L355/L365/L386 (4.000 str.) | Atramentová náplň Epson UltraChrome XD pre SureColor SC-T3000 matte black (110ml) | Atramentová náplň Epson T0871 black pre Stylus photo R1900 (11,4 ml) | Atramentová náplň Epson C13T10034010 magenta pre SO B40W/BX600FW/BX610FW/BX310 (625 str.) | Toner Minolta TNP48K black (10.000 str.) pre Bizhub C3350/C3850 | Toner Minolta TNP44 return (20.000 str.) pre Bizhub 4050/4750 | Zošívačka Leitz NeXXt 5501 modrá | Laminátor GBC 250HS A3 EU | Silux Professional tekutý piesok, Lemon, 1l | |
| Cena bez DPH | 35,76 € | 17,07 € | 31,70 € | 1,46 € | 5,28 € | 6,50 € | 1 015,45 € | 28,04 € |
30,41 €
38,20 € |
2,84 € | 3,49 € | 3,49 € | 1,62 € | 6,49 € | 13,74 € | 2,79 € | 3,50 € | 79,30 € | 35,20 € |
590,83 €
787,80 € |
171,80 € | 267,10 € | 145,30 € | 3,08 € |
67,91 €
113,01 € |
470,73 € | 61,78 € | 7,15 € | 66,25 € | 12,19 € | 15,85 € | 20,32 € | 88,62 € | 14,63 € | 178,05 € | 3,24 € |
| Cena s DPH | 43,98 € | 21,00 € | 38,99 € | 1,80 € | 6,49 € | 8,00 € | 1 249,00 € | 34,49 € |
37,40 €
46,99 € |
3,49 € | 4,29 € | 4,29 € | 1,99 € | 7,98 € | 16,90 € | 3,43 € | 4,31 € | 97,54 € | 43,30 € |
726,72 €
968,99 € |
211,31 € | 328,53 € | 178,72 € | 3,79 € |
83,53 €
139,00 € |
579,00 € | 75,99 € | 8,79 € | 81,49 € | 14,99 € | 19,50 € | 24,99 € | 109,00 € | 17,99 € | 219,00 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 9,58 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 242,27 € | – | – | – | – | 66% / 55,47 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Dymo | Dymo | Esselte | Helit | Economy | HSM Securio | Fellowes | Tork | Karton PP | Karton PP | Karton PP | Karton PP | Helma | Office Pro | Helma | Office Pro | Office Pro | Office Pro | HSM Securio | Hobis | Hobis | Hobis | Pilot | Bi-Office | GBC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 50 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná/červená | – | – | biela/červená | číra | číra | – | čierna | prírodná | žltá | číra | transparentná modrá | modrá | – | čierna | – | čierna | orech | buk | – | dub/dub | dub/sivá | dub | – | – | čiernosivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | plast | PP | – | plast | recyklovaný | polypropylén | polypropylén | polypropylén | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s remienkom na krk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 90x60 mm | – | – | – | 105x110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | – | 22,6 x 13,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 89 x 28 mm | 70 x 54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | 2 cm | 2 cm | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | opierka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | 58 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ku stoličke CALYPSO xl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm | 0 cm | 0 cm | – | 60 cm | 80 cm | 24 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 cm | 64 cm | 64 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | párový konektor | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 cm | 124.8 cm | 41.6 cm | – | 140 cm | 140 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | info. rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Super 23 cm
|
1× |
22,48 € |
|
|
Sada popisovačov na tabule Centropen 8569/4S
|
1× |
6,29 € |
|
|
Sada permanentných popisovačov edding 300/4S
|
1× |
5,49 € |
|
|
Otvárač na víno PRESTO
|
1× |
20,49 € |
|
|
Misy DELÍCIA plastové 3ks
|
1× |
15,99 € |
|
|
Rozdeľovacia páska 1mm x 16m čierna
|
1× |
9,79 € |
|
|
Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks
4 g
|
1× |
52,99 € |
|
|
Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks
|
1× |
4,99 € |
|
|
Stojan Info DURABLE Basic A3
3 × 6 g
|
3× |
567,01 € |
|
|
Atramentová náplň Epson UltraChrome XD pre SureColor SC-T3000 cyan (350ml)
|
1× |
111,72 € |
| Spolu s DPH | 817,24 € | ||
|---|---|---|---|