Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbičky BIC Tropicolors, 12 ks | Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4606 zelený | Archívna krabica H/H zelená potlač | Náhradná náplň kovová mini zelená | Permanentný popisovač edding 2000C zelený | Plastový obal s cvočkami Leitz WOW mix farieb | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 80-85l 50ks | Popisovač uni POSCA PC-5M zelený | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP modrá | Minerálna voda prírodná Jana nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Káva LAVAZZA Caffé Espresso zrnková 250 g | Guľôčkové pero Slider Xite zelené | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre ľavákov 6ks | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou zelená 12ks | Dotykové pero 2in1 Pioneer čierne | Euroobal Esselte recyklovaný A4 70 mic. | Baliaca lepiaca páska TESA 50x50m, papierová hnedá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, čerešňa/biela | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong P, 80x76,8x40 cm, biela/sivá | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, sivá | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, sivý/sivý | Papierové poháre hnedé kraft Ø 73 mm 200 ml. (50 ks) | Guľôčkové pero plastové OIRA biele | Policová skrinka P Strong, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Atramentová náplň Epson C13T755440 T7554 yellow XL pre WorkForce Pro WF-8510/8590DWF (4.000 str.) | Alternatívny toner Xerox 00C5220YS pre Lexmark C522/C524/C530 yellow (3.000 str.) | Laminátor Leitz iLAM Office A4 | |
| Cena bez DPH | 4,30 € | 0,74 € | 8,93 € | 0,40 € | 2,02 € |
13,33 €
17,88 € |
54,06 € | 4,71 € | 165,83 € |
7,08 €
7,97 € |
7,81 € | 3,89 € | 9,34 € | 6,33 € | 21,94 € | 17,07 € | 7,55 € | 236,10 € | 441,50 € | 167,10 € | 363,00 € | 57,60 € | 384,50 € |
2,33 €
3,08 € |
0,46 € | 463,00 € | 72,35 € | 65,85 € | 137,40 € |
| Cena s DPH | 5,29 € | 0,91 € | 10,98 € | 0,49 € | 2,48 € |
16,40 €
21,99 € |
66,49 € | 5,79 € | 203,97 € |
8,43 €
9,48 € |
9,29 € | 4,78 € | 11,49 € | 7,79 € | 26,99 € | 21,00 € | 9,29 € | 290,40 € | 543,05 € | 205,53 € | 446,49 € | 70,85 € | 472,94 € |
2,87 €
3,79 € |
0,57 € | 569,49 € | 88,99 € | 81,00 € | 169,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 34% / 5,60 € | – | – | – | 13% / 1,06 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Bic | Centropen | Emba | Koh-i-noor | Edding | Leitz | Fellowes | UNI Mitsubishi Pencil | Office Pro | Jana | Lavazza | Schneider | Stabilo | Stabilo | Wedo | Esselte | Tesa | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Adore | Hobis | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 12 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Druh | farbičky | permanentný | – | – | permanentný | – | – | permanentný | kancelárska stolička | – | – | – | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | zelená | hnedá/zelená | – | zelená | mix | – | zelená | modrá | – | – | – | – | – | – | číra | hnedá | agát/biela | čerešňa/biela | čerešňa/čerešňa | biela/sivá | sivá | sivá/sivá | hnedá | – | dub/dub | – | – | – |
| Určené pre | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | – | – | 1,5-3 mm | – | – | 1,8-2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Použitie | – | na CD a DVD | – | – | univerzálne | – | – | univerzálne | – | – | – | písanie, skicovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | okrúhly | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | s predným otváraním | – | – | klopa s cvočkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 325 x 295 x 325 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 6 kusov | 50 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | 6 kusov | 12 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklovaný PP | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | embosovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 160 cm | 40 cm | 40 cm | 0 cm | 80 cm | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 76.8 cm | 64 cm | 75.5 cm | – | – | 115.2 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | ľavá | pravá | – | – | – | – | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 160 cm | 40 cm | 80 cm | 83.2 cm | 40 cm | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | plné | – | – | – | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | policová rohová | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazový | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
|
|
Roller gélový klikací DONAU zelený
|
1× |
0,82 € |
|
|
Odpadové vrecia pre skartovačky 348x195x800mm 100ks
4 g
|
1× |
99,00 € |
|
|
Vrecká s rýchlouzáverom 250 x 350mm 100ks
|
1× |
6,14 € |
| Spolu s DPH | 105,96 € | ||
|---|---|---|---|