Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Edge Net čierna so sivým sedákom | Strúhadlo DAHLE 133 mechanické | Detské nožnice Dahle 14 cm fialové 54668 | Papier Color Copy A4, 90g, 500 hárkov | Guma v ceruzke Q-CONNECT biela | Ceruzka STABILO GREENgraph HB s gumou 12ks | BAG 20 A GRAY/BLACK | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, biely/kov | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, buk/sivá | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x40 cm, sivý | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, čerešňa/biela | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Kontajner prístavný L nika Lenza Wels, 90x76,2x55cm, agát svetlý | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, agát/sivá | Nôž PRESTO 20cm | |
| Cena bez DPH | 186,18 € |
10,83 €
14,63 € |
2,84 € |
11,66 €
13,00 € |
1,62 € | 6,90 € | 61,67 € | 261,60 € | 318,00 € | 89,60 € | 904,30 € | 181,90 € | 283,74 € | 439,60 € | 7,29 € |
| Cena s DPH | 229,00 € |
13,32 €
17,99 € |
3,49 € |
14,34 €
15,99 € |
1,99 € | 8,49 € | 75,85 € | 321,77 € | 391,14 € | 110,21 € | 1 112,29 € | 223,74 € | 349,00 € | 540,71 € | 8,97 € |
| Ušetríte | – | 35% / 4,67 € | – | 11% / 1,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Antares | Dahle | Dahle | Mondi | Q-CONNECT | Stabilo | Bagmaster | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Lenza | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 12 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | jednoduché | – | – | guma v tvare ceruzky | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Farba | čierna/sivá | – | fialová | biela | – | – | – | biela/kov | buk/sivá | sivá | čerešňa/biela | čierna/červená | agát svetlý | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
| Mechanika | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | 45 - 53,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 53.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – | – |
| Box | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| určené pre | – | – | – | – | – | – | chlapec | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 42 cm | 40 cm | 90 cm | – | 550 mm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 185 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | 762 mm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | doplnkový | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 80 cm | 120 cm | 120 cm | – | 900 mm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – |
|
|
Samolepiaca páska Brother TZe-221 9 mm biela/čierna
|
1× |
17,99 € |
|
|
Magnetické vrecko na štítok 210 x 148 mm na šírku 50 ks žlté
2 g
|
1× |
111,72 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, agát/biela
23 g
|
1× |
243,29 € |
| Spolu s DPH | 373,00 € | ||
|---|---|---|---|