Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lišty DURABLE 40-100 listov biele | Odpadové vrecia pre skartovačku pre AutoMax 500C / 300C 50ks | Kôš Office Products plastový 16 ℓ sivý | Coca Cola 12 x 0,5 ℓ | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB oranžové | Kancelárska stolička Omnia, čierna BN7 | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P5 | Kancelárska stolička EVA čierna (Bombay 02) + podrúčky P65 | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN červená (Bombay 33) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall zelené | Guľôčkové pero plastové OIRA bordové | Guľôčkové pero Solidly mix farieb 12ks | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické oranžové | Káva zrnková Zlaté Zrnko Cézar 75% arabica a 25% robusta 1kg | |
Cena bez DPH | 17,88 € | 51,62 € | 3,89 € |
19,99 €
22,26 € |
1,70 € | 267,48 € | 3 137,40 € | 172,60 € | 268,30 € |
1,58 €
2,27 € |
0,69 € | 6,74 € | 0,79 € | 30,24 € |
Cena s DPH | 21,99 € | 63,49 € | 4,78 € |
23,79 €
26,49 € |
2,09 € | 329,00 € | 3 859,00 € | 212,30 € | 330,01 € |
1,94 €
2,79 € |
0,85 € | 8,29 € | 0,97 € | 35,99 € |
Ušetríte | – | – | – | 11% / 2,70 € | – | – | – | – | – | 44% / 0,85 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Durable | Fellowes | OFFICE products | Coca Cola | Schneider | Antares | Leitz | Alba | Alba | Pilot | Adore | Adore | Adore | – |
Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – |
Množstvo v balení | 25 KS | 1 BAL. | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – |
Farba | biela | – | sivá | – | – | čierna | – | čierna | čierna/červená | – | – | – | – | – |
Kapacita | 40-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | PVC | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | štandardná lišta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | kôš | – | – | kancelárska stolička | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | 16 l | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obal | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | – | – | classic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | transparentná | bordová | mix | oranžová | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | zelená | modrá | modrá | modrá | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | kĺbová | synchro | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | 130 kg | – | 130 kg | 150 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – | čalúnené | sieťované | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – | nie | áno | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | – | nie | – | áno | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Výška sedáku | – | – | – | – | – | 44 - 52 | – | 44 - 57 | 44 - 55 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 52 | – | 57 | 55 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 44 | – | 44 | 44 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 48 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | 110 l | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | - milimeter | - milimeter | - milimeter | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | - | - | - | – |
![]() |
Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm žltá/čierna
|
1× |
21,00 € |
![]() |
Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková ružová
|
1× |
17,99 € |
![]() |
Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB modré
|
1× |
2,79 € |
![]() |
Guľôčkové pero RIVET bambus
|
1× |
1,99 € |
![]() |
Coca Cola 24 x 0,33 ℓ VRATNÉ SKLO
2 g
|
1× |
41,50 € |
Spolu s DPH | 85,27 € |
---|