Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Centropen 2811 zelený | Rezačka DAHLE 561 páková | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 76x76mm | Roller gélový edding 2185 svetlomodrý | Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Control 3 g | Skartovačka Securio B22 3,9mm | Plastové hrebene 22 čierne (50) | Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 125mic | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žlté 20x100l | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Ristretto Ardenza (16 ks) | Tyčinky Slovakia z pece syrové 80 g | Roller gumovací Q-CONNECT 0,7 mm zelený | Roller Schneider One Business čierny | Roller gélový STABILO pointVisco modrý | Kancelárska stolička SITNESS 45 čierna | Skartovačka Rexel Momentum M510 | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, sivá/sivá | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | Batoh na notebook Kensington SP25 čierny | Toner Lexmark 802M magenta (1.000 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Vrecká na sprievodky Q-CONNECT C5 155x225 mm 250ks | Kopírovací papier Copy & Print A4, 80g | Rameno Leitz pre monitor priestorovo úsporné | Gélové perá neónové DONAU, 12 farieb | |
| Cena bez DPH | 0,54 € | 267,48 € | 0,45 € | 1,21 € | 11,37 € | 478,86 € |
11,66 €
16,25 € |
11,24 €
15,03 € |
39,02 € | 7,55 € | 1,76 € | 1,86 € | 3,24 € | 1,78 € | 430,08 € |
324,17 €
438,21 € |
27,63 € | 210,80 € | 813,30 € | 957,10 € | 997,40 € | 32,50 € | 57,31 € | 71,94 € | 10,15 € |
4,16 €
5,28 € |
72,35 € | 3,89 € |
| Cena s DPH | 0,66 € | 329,00 € | 0,55 € | 1,49 € | 13,99 € | 589,00 € |
14,34 €
19,99 € |
13,83 €
18,49 € |
47,99 € | 8,98 € | 2,16 € | 2,29 € | 3,99 € | 2,19 € | 529,00 € |
398,73 €
539,00 € |
33,98 € | 259,28 € | 1 000,36 € | 1 177,23 € | 1 226,80 € | 39,98 € | 70,49 € | 88,49 € | 12,48 € |
5,12 €
6,49 € |
88,99 € | 4,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 39% / 5,65 € | 34% / 4,66 € | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 140,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27% / 1,38 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 2 000 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba tela | biela | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | zelená | čierna | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Dahle | DONAU | Edding | Loctite | HSM Securio | Fellowes | Q-CONNECT | Post-it | Nescafé | Intersnack | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Topstar | rexel | SanDisk | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Kensington | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | zelená | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | zelená | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 440x285 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 100 | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | žltá | – | – | – | čierna | – | žltá | – | – | – | – | – | čierna | – | – | agát/biela | biela/biela | sivá/sivá | sivá/sivá | biela | čierna | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | 0.6 milimetra | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | sekundové lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 3 gramy | – | – | – | – | 112 gramov | 85 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 13-15 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 100 kusov | 2 000 kus | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s popruhmi | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | syrové tyčinky | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | batoh na notebook | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | syrová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | mesiac | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kolmé reťazenie | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | základné | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – | – | – | – |
|
|
Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov
|
1× |
50,22 € |
|
|
Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks
|
1× |
85,99 € |
|
|
Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov
3 g
|
1× |
15,36 € |
|
|
Atramentová náplň Epson C13T04B240 cyan XL pre WF-C81xx/WF-C86xx (4.600 str.)
|
1× |
129,00 € |
|
|
Bolsius Sklo 68x80mm Sobi a cezmína, vonná sviečka
|
1× |
2,25 € |
| Spolu s DPH | 282,82 € | ||
|---|---|---|---|