Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny box DONAU 155mm modrý | Euroobal Office Products A4 lesklý 50mic v sáčku | Popisovač na tabule edding 361 čierny | Stojan na časopisy Leitz WOW ružový | Stojan na časopisy KLASSIK čierny 2ks | Gumené upratovacie rukavice veľkosť 8/M | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, pastelová | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech | Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/sivá | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, jelša/sivá | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, buk | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x40 cm, biela | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/červená (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, dub/sivá | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 47.6x47.6 mm, 12 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 žlté | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky oranžová | Royal Crown Cola 6 x 1,33 ℓ PET bez cukru | Laminovacie fólie GBC A4 2X125 mic (100) | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, orech/sivá | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, sivá/čierna | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, sivá/biela | |
| Cena bez DPH |
1,99 €
2,67 € |
4,16 €
5,52 € |
1,70 € |
9,99 €
13,41 € |
10,00 € | 1,37 € | 5,11 € | 250,60 € | 277,50 € | 286,50 € | 398,60 € | 173,20 € | 298,60 € | 624,20 € | 24,38 € | 1,21 € | 199,20 € | 18,48 € | 28,45 € | 200,50 € | 269,40 € | 257,70 € | 257,70 € | 185,00 € |
| Cena s DPH |
2,45 €
3,28 € |
5,12 €
6,79 € |
2,09 € |
12,29 €
16,49 € |
12,30 € | 1,69 € | 6,29 € | 308,24 € | 341,33 € | 352,40 € | 490,28 € | 213,04 € | 367,28 € | 767,77 € | 29,99 € | 1,49 € | 245,02 € | 22,73 € | 34,99 € | 246,62 € | 331,36 € | 316,97 € | 316,97 € | 227,55 € |
| Ušetríte | 34% / 0,84 € | 33% / 1,67 € | – | 34% / 4,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | OFFICE products | Edding | Leitz | HAN | Economy | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Alba | Hobis | Post-it | Q-CONNECT | Alba | Royal crown | GBC | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 100 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá/biela | číra | čierna | ružová | čierna | – | mix pastelová | orech | čerešňa/sivá | jelša/sivá | buk | biela | čierna/červená | dub/sivá | mix | – | čierna/oranžová | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 15.5 cm | – | – | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | ||
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stierateľný za sucha | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | stojan na časopisy | – | 8-M | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 76 x 320 x 248 mm | – | 75x75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | gumené rukavice | čistý | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 42 cm | 64 cm | 60 cm | 40 cm | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | 185 cm | 104 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | šatníková | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 41.6 cm | 80 cm | 80 cm | – | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hodiny | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 56 | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.6x47,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,33 l | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zero | – | – | – | – | – | – |
|
|
Písacia podložka A4 oceľová Q-CONNECT
|
1× |
13,99 € |
|
|
Skicár A3 20 listový biely
|
1× |
5,79 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
2× |
25,58 € |
|
|
Sada zošívačka a dierovačka Leitz WOW mini žltá
|
1× |
37,92 € |
|
|
Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 160x75,5x60 cm, dub/biela
2 × 31 g
|
2× |
508,73 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/čierna
52 g
|
1× |
419,31 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, sivá/sivá
17 g
|
1× |
227,55 € |
|
|
Sanytol tablety do umývačky riadu 4v1 40 ks
|
1× |
14,34 € |
| Spolu s DPH | 1 253,21 € | ||
|---|---|---|---|