Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloček Donau, 76 x 76 mm, neónová oranžová, 100 lístkov | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, biela/čierna | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault V014, strieborný | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, biela | Šatníková skriňa Strong, zámok, 80x192x60 cm, sivá/sivá | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, 79,8x119,5x42,5cm, agát svetlý/sivá | Skriňa vysoká kombinovaná Lenza Wels, 79,8x196,5x42,5cm, agát svetlý/sivá | Vodeodolné vrecko magnetické Durable A3 5 ks | Rukavice nitrilové DONAU SAFETY Nitrile 03, kat. II bielo-námornícke modré veľ. 10 | Kuchynské utierky 3-vrstvové VELVET Boost 1ks 39m | |
| Cena bez DPH |
0,59 €
0,79 € |
845,10 € | 935,00 € | 259,50 € | 328,80 € | 390,30 € | 503,25 € | 641,46 € | 96,75 € |
1,33 €
1,78 € |
3,24 € |
| Cena s DPH |
0,73 €
0,97 € |
1 039,47 € | 1 150,05 € | 319,19 € | 404,42 € | 480,07 € | 619,00 € | 789,00 € | 119,00 € |
1,64 €
2,19 € |
3,99 € |
| Ušetríte | 34% / 0,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 0,55 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – |
| Počet lístkov | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | Durable | – | – |
| Farba | oranžová | biela/sivá | biela/čierna | strieborná | biela | sivá/sivá | agát svetlý/sivá | agát svetlý/sivá | priehľadná | – | – |
| Hĺbka | – | 90 cm | 90 cm | 10.3 cm | 40 cm | 60 cm | 404 mm | 404 mm | – | – | – |
| Výška | – | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 12.1 cm | 111 cm | 192 cm | 1195 mm | 1965 mm | – | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | základné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | elektrický otočný panel | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 180 cm | 180 cm | 39.3 cm | 80 cm | 80 cm | 798 mm | 798 mm | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová rohová | šatníková | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | vodeodolné vrecko | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | UV fólia | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetické | – | – |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, sivá/sivá
46 g
|
1× |
441,94 € |
| Spolu s DPH | 441,94 € | ||
|---|---|---|---|