Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 zelené | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 čierne | Etikety laser 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 105x35mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Plastové viečko biele 62 mm ’Coffee to go’ 100ks | Vrecia kompostovateľné BioBag na odpad 240 ℓ extra pevné 12ks | Taška kompostovateľné BioBag na nákup 42 x 34 cm 300 ks | Časticový respirátor FFP1 Aura 9312+ s výdychovým ventilom | Háčiky Command Small | Lepidlo v spreji 3M Photo Mount 260g/400ml | Gumičky Office Products 130mm 1kg biele | Plotrové role, 620mm/100m/76mm, 80g | Farebný papier A4, mix 10 farieb, 80g ’Škola’ | Gélový roller Pentel Energel X 07, ružový | Gélový roller Pentel Energel X 07, tyrkysový | Gélový roller Pentel Energel Steel, svetlo modrý | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, zelená | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, dokumentačná modrá | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová/strieborná | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm modrá/strieborná | Mikrotuhy Pentel 0,5 HB | Mikrotuhy Pentel 0,5 H | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna | Vesta reflexná LYNX PLUS žltá veľ. XXL | Rukavice nylónové BUNTING BLACK, veľ. 6/XS | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 9/L | Rukavice pracovné, kombinované Pelican Blue, veľ. 10/XL | Rukavice pracovné Bunting Evolution biele, veľ. 7/S | Drôtové hrebene GBC 6mm čierne 3:1 | Archív na časopisy Herlitz Ladylike Motýľ | Plastový box s gumičkou Herlitz Ladylike A4, PP, Jungle | |
| Cena bez DPH | 3,65 € | 3,65 € | 22,35 € | 22,35 € | 20,32 € | 5,28 € |
15,83 €
17,47 € |
27,49 €
30,48 € |
2,16 €
5,52 € |
5,93 € | 28,45 € | 10,56 € | 30,07 € | 2,02 € | 2,35 € | 2,35 € | 12,59 € | 1,94 € | 2,35 € | 3,49 € | 3,49 € | 1,94 € | 1,94 € | 2,43 € |
1,99 €
4,46 € |
0,80 € | 0,44 € | 1,94 € | 0,55 € | 24,79 € | 1,94 € | 11,37 € |
| Cena s DPH | 4,49 € | 4,49 € | 27,49 € | 27,49 € | 24,99 € | 6,49 € |
19,47 €
21,49 € |
33,81 €
37,49 € |
2,66 €
6,79 € |
7,29 € | 34,99 € | 12,99 € | 36,99 € | 2,48 € | 2,89 € | 2,89 € | 15,49 € | 2,39 € | 2,89 € | 4,29 € | 4,29 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,99 € |
2,45 €
5,49 € |
0,98 € | 0,54 € | 2,39 € | 0,68 € | 30,49 € | 2,39 € | 13,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 10% / 2,02 € | 11% / 3,68 € | 156% / 4,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 124% / 3,04 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Hit office | BioBag | BioBag | 3M | 3M | 3M | OFFICE products | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Cerva | Cerva | Cerva | Cerva | Cerva | GBC | – | – | ||
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 PAR | 1 PAR | 1 KS | 100 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 40 | 16 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 400 | 1600 | 1600 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | čierna | biela | biela | biela | biela | zelená | biela/zelená | – | biela | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | červená | modrá | – | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Formát | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6-XS | 9-L | 10-XL | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | d 24 mm | 105 x 37 mm | 105 x 35 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | Bio plast z kukurice | Bio plast z kukurice | textília/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | viečko na pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 6.2 cm | – | – | – | – | – | 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 2260x1390 mm | 420x340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 240 l | - | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | taška na nákup | – | lepiace háčiky | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | časticový respirátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | FFP1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | – | 0,35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | tyrkysová | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | tyrkysová | čierna | zelená | modrá | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | H | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – |
|
|
Sokel pod kontajner Hobis, jelša/jelša
47 g
|
1× |
33,83 € |
| Spolu s DPH | 33,83 € | ||
|---|---|---|---|