Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier Color Copy A3, 250g, 125 hárkov | Drôtený kôš na dáždniky 22,6 ℓ čierny | Etikety univerzálne 210x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN čierna (Bombay 02) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x60 cm, dub/kov | Kefa na fľaše | |
| Cena bez DPH |
18,74 €
21,13 € |
9,58 €
12,59 € |
8,33 €
11,37 € |
378,70 € | 276,70 € | 257,00 € | 2,52 € |
| Cena s DPH |
23,05 €
25,99 € |
11,78 €
15,49 € |
10,25 €
13,99 € |
465,80 € | 340,34 € | 316,11 € | 3,10 € |
| Ušetríte | 13% / 2,94 € | 31% / 3,70 € | 36% / 3,74 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Hobis | Alba | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 125 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 125 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | vysoká | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | farebná | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | biela | buk/buk | čierna | dub/kov | – |
| Formát | A3 | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | 250 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 22,6 l | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | drôtená | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kôš na papier | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 200 | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | pravouhlé | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 210 x 148,5 mm | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 40 cm | – | 60 cm | – |
| Výška | – | – | – | 192 cm | – | 75.5 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | – | 140 cm | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 150 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | sieťované | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 44 | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | – |
|
|
Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, biela
4 g
|
1× |
22,39 € |
|
|
Kuchynka s drezom a bateriou ľavá, 100x189,1x60 cm, biela/biela
116 g
|
1× |
1 590,64 € |
|
|
Džús PFANNER Multivitamín 100% 1 ℓ
1 g
|
1× |
2,61 € |
|
|
Drôtenka nerezová Scotch-Brite s penovým úchopom, 1 ks
|
1× |
3,79 € |
| Spolu s DPH | 1 619,43 € | ||
|---|---|---|---|