Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 88,9x48,7mm APLI 1 radové | Etikety univerzálne 70x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 117,5 -17mm Agipa 20 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety laser 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x31mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm Agipa A4 laser 100 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery biele | Etikety kruhové 8mm Avery biele | Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x37 mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné modré | Etikety kruhové 19mm Avery zelené v dispenzore | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Bloček Donau 76 x 76 mm, neónová žltá, 100 lístkov | Bloček DONAU 76 x 76 mm, 4 pastelové farby, 400 lístkov | Záznamová kniha Leitz WOW A5 80 listov linajková zelená | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov linajkový | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm žltá 350l | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 100 ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm žlté | Etikety univerzálne 70x32 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Faktúra, daňový doklad, 21x20cm, 100 listov | Zdravotný záznam A4 s tromi klopami | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5, blok, 100 listov | Tlačivo Žiadosť o pracovné voľno, A6, 100 listov | Pokladničná kniha, A4, nečíslovaná, 100 listov | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, číslovaný, 100 listov | Podací lístok A6, blok, 100 lístkov | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 96 strán, mäkká väzba | Kniha evidencie reklamácií, A4, 30 listov | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové žlté | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 biely | Blok Oxford International, pevné dosky, A5+, linajkový | Samolepiaci bloček 76x76mm 4 farby 12 bločkov x 100 listkov | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax 76x76 mm, neónovo žltý | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo zelený | Etikety univerzálne kruhové 51mm Avery A4 10 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Tabelačný papier, 12’x24cm/1+0, 2000 zložiek | Magnetický držiak dokumnetov A4 DURABLE, sivá/antracit 5ks | Magnetický držiak dokumetov DURABLE rPET A3 , zasúvateľný, transparentný, 5 ks | |
| Cena bez DPH | 63,00 € | 19,10 € | 9,75 € | 12,59 € | 9,75 € | 23,16 € | 14,63 € | 14,63 € | 113,01 € | 1,37 € | 1,37 € | 39,83 € | 39,83 € | 1,37 € | 4,71 € |
16,24 €
17,88 € |
0,79 € | 2,84 € | 8,93 € | 0,97 € | 13,81 € | 8,53 € | 44,30 € |
1,99 €
2,67 € |
1,24 €
1,62 € |
8,33 €
11,37 € |
8,33 €
11,37 € |
5,52 € | 0,89 € | 4,71 € | 1,94 € | 7,31 € | 2,84 € | 1,37 € | 5,28 € | 5,52 € |
23,74 €
26,41 € |
8,93 € | 8,12 € | 6,33 € | 20,72 € | 1,54 € | 1,54 € | 6,50 € | 21,54 € | 60,15 € | 28,04 € | 42,27 € |
| Cena s DPH | 77,49 € | 23,49 € | 11,99 € | 15,49 € | 11,99 € | 28,49 € | 17,99 € | 17,99 € | 139,00 € | 1,69 € | 1,69 € | 48,99 € | 48,99 € | 1,69 € | 5,79 € |
19,98 €
21,99 € |
0,97 € | 3,49 € | 10,98 € | 1,19 € | 16,99 € | 10,49 € | 54,49 € |
2,45 €
3,28 € |
1,53 €
1,99 € |
10,25 €
13,99 € |
10,25 €
13,99 € |
6,79 € | 1,09 € | 5,79 € | 2,39 € | 8,99 € | 3,49 € | 1,69 € | 6,49 € | 6,79 € |
29,20 €
32,48 € |
10,98 € | 9,99 € | 7,79 € | 25,49 € | 1,89 € | 1,89 € | 8,00 € | 26,49 € | 73,98 € | 34,49 € | 51,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 2,02 € | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 0,84 € | 31% / 0,47 € | 36% / 3,74 € | 36% / 3,74 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 3,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | DONAU | Leitz | Herlitz | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | Leitz | Oxford | DONAU | Post-it | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Post-it | – | – | |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 20 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 SADA | 1 BAL. | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | 20 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 21 | 230 | 2 | 189 | 16 | 27 | 10 | 1 | 24 | 104 | 24 | 16 | 104 | 250 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | 2100 | 5750 | 400 | 4725 | 1600 | 2700 | 1000 | 100 | 96 | 416 | 2400 | 1600 | 416 | 250 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | priehľadná | biela | biela | biela | biela | modrá | zelená | žltá | žltá | mix pastelová | zelená | modrá | žltá | biela | biela | sivá | žltá | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neónovo žltá | biela | mix | mix | mix | žltá | zelená | biela | mix | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | zaoblené | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | samolepiace | okrúhle | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 88,9 x 48,7 mm | 70 x 42,4 mm | 18 x 12 mm | d 117,5-17 mm | 25,4 x 10 mm | 99,1 x 33,9 mm | 70 x 31 mm | 105 x 57 mm | 210 x 297 mm | d 18 mm | d 8 mm | 70 x 37 mm | 105 x 37 mm | d 8 mm | d 19 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 32 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | d 51 mm | – | – | – | – |
| Určenie | ihličková tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | pre média | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | A4 | A4 | - | - | A4 | – | – | A5 | A6 | – | B6 | DL | A4 | – | A4 | A4 | 21x20 cm | A4 | A5 | A6 | A4 | A6 | A6 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | papier | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 400 | – | – | 350 | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 76x76 | – | – | 76x76 | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 50 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 500 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | 90 | 90 | – | 450 | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | čistý | čistý | – | čistý | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x76 mm | 76x76 mm | 76x76 mm | – | 76x76 mm | – | – | – |
|
|
Zápisník linajkový A5 Leitz Complete červený
|
1× |
35,99 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x76mm
|
1× |
26,99 € |
| Spolu s DPH | 62,98 € | ||
|---|---|---|---|