Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Bright, 240g, 20 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov žlté | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, ružová, 400 lístkov | Bublinkové obálky 29x37 cm H18 | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Záznam o výkone v zahraničnej preprave, A4, 25x3listy | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | |
| Cena bez DPH | 15,85 € | 9,75 € |
57,49 €
63,81 € |
15,83 €
17,47 € |
3,65 € |
0,49 €
0,66 € |
14,58 €
15,85 € |
8,33 €
11,37 € |
8,53 € | 7,72 € | 2,67 € |
| Cena s DPH | 19,50 € | 11,99 € |
70,71 €
78,49 € |
19,47 €
21,49 € |
4,49 € |
0,60 €
0,81 € |
17,93 €
19,50 € |
10,25 €
13,99 € |
10,49 € | 9,50 € | 3,28 € |
| Ušetríte | – | – | 11% / 7,77 € | 10% / 2,02 € | – | 35% / 0,21 € | 9% / 1,56 € | 36% / 3,74 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Economy | Mondi | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Harmanec-Kuvert |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 100 KS | 1 KS | 50 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | žltá | biela | neónovo ružová | biela | biela | biela | – | – | biela |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | 26,5x36 cm | A3 | A4 | A4 | A4 | DL |
| Gramáž | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | 40 | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | – | 80 | 24 | 12 | – | – | – | 40 | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2000 | 2400 | 360 | – | – | – | 4000 | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | samolepiace | – | – | pravouhlé | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 35,6 x 16,9 mm | 70 x 37 mm | 97 x 42,3 mm | – | – | – | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | samolepiace |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 27 x 36 cm | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 29 x 37 cm | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 111 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – |
|
|
Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené
|
1× |
1,69 € |
| Spolu s DPH | 1,69 € | ||
|---|---|---|---|