Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, zelené | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, ružová, 400 lístkov | Blok College Esselte A4 70 listov štvorčekový | Blok College Format Werk Ursus A4 100 listov štvorčekový farebný register | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 70g recyklovaný | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba marhuľová | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Poštové obálky DL samolepiace, 1000 ks 80g | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Etikety univerzálne 70x36mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Zápisník CONCEPTUM A4+, linajkový čierny | Zápisník CONCEPTUM Red Edition A4, linajkový čierno-červený | Výplatná listina, 57x21cm | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, A4, 100 listov, číslovanie | Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla, A5, 60 listov | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 48 strán, tvrdá väzba | Samolepiace menovky Avery na textil 80x50mm, materiál acetátový hodváb | Etikety univerzálne 48,5x16,9mm Avery A4 100 hárkov | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Blok Oxford International, pevné dosky, A5+, linajkový | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy kľudná modrá | Blok poznámkový linajkový s gumičkou Leitz Cosy B5 zamatový sivý | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Etikety univerzálne kruhové 60mm Avery A4 10 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 76x127 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Etikety univerzálne 70x42mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
| Cena bez DPH | 31,70 € |
39,99 €
44,30 € |
16,24 €
17,88 € |
3,65 € | 3,24 € | 8,12 € | 3,49 € | 20,72 € | 16,66 € | 44,30 € | 12,59 € | 69,91 € | 69,91 € | 57,72 € |
6,08 €
6,74 € |
7,33 €
7,96 € |
10,15 € | 6,90 € |
8,33 €
11,37 € |
23,16 € | 20,72 € |
0,08 €
0,12 € |
5,11 € | 3,49 € | 3,49 € |
38,74 €
43,08 € |
39,83 € | 2,67 € | 8,12 € |
5,41 €
6,50 € |
20,72 € | 23,16 € |
4,41 €
4,46 € |
4,16 €
5,93 € |
21,94 € | 22,35 € | 21,94 € | 6,50 € | 28,04 € |
8,33 €
11,37 € |
| Cena s DPH | 38,99 € |
49,19 €
54,49 € |
19,98 €
21,99 € |
4,49 € | 3,99 € | 9,99 € | 4,29 € | 25,49 € | 20,49 € | 54,49 € | 15,49 € | 85,99 € | 85,99 € | 71,00 € |
7,48 €
8,29 € |
9,02 €
9,79 € |
12,48 € | 8,49 € |
10,25 €
13,99 € |
28,49 € | 25,49 € |
0,10 €
0,15 € |
6,29 € | 4,29 € | 4,29 € |
47,65 €
52,99 € |
48,99 € | 3,28 € | 9,99 € |
6,65 €
8,00 € |
25,49 € | 28,49 € |
5,42 €
5,49 € |
5,12 €
7,29 € |
26,99 € | 27,49 € | 26,99 € | 8,00 € | 34,49 € |
10,25 €
13,99 € |
| Ušetríte | – | 11% / 5,30 € | 10% / 2,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,81 € | 9% / 0,77 € | – | – | 36% / 3,74 € | – | – | 50% / 0,05 € | – | – | – | 11% / 5,34 € | – | – | – | 20% / 1,34 € | – | – | 1% / 0,06 € | 43% / 2,18 € | – | – | – | – | – | 36% / 3,74 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Esselte | Formatwerk | Formatwerk | Herlitz | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Sigel | Sigel | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Oxford | Hewlett-Packard | Leitz | Leitz | OFFICE DEPOT | Steinbeis | Post-it | Post-it | Post-it | Avery Zweckform | Post-it | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 6 KS | 1 000 KS | 100 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 250 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | SADA 60 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | 100 HAR. | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 10 HAR. | 1 SADA | 100 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | 60 hárkov | – | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | 100 hárkov |
| Etikiet na hárku | 48 | 48 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 10 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 21 |
| Etikiet v balení | 960 | 960 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | 200 | 6400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | 2100 |
| Farba | strieborná | strieborná | zelená | neónovo ružová | biela | čierna | zelená | marhuľová | žltá | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | mix | biela | biela | čierna | čierno červená | – | – | – | – | biela | biela | biela | mix | biela | kľudná modrá | sivá | biela | biela | mix | mix | mix | biela | mix | biela |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | 50x70 | – | DL | C5 | B6 | B6 | C4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | 57x21 cm | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | DL | A5 | A4 | A5 | B5 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 |
| Prevedenie | metalizované | zaoblené | zaoblené | samolepiace | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | okrúhle | samolepiace | pravouhlé |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | 45,7 x 21,2 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | 80 x 50 mm | 48,5 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 60 mm | – | 70 x 42 mm |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | štvorčeková | štvorčeková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | samolepiaca menovka | – | – | linajková | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | laserová a atramentová tlač |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na archu | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | ||
| Počet lístkov | – | – | – | 400 | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | 400 | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 540 | 540 | – | 540 | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | čistý | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | čistý | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 120 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | papier | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | pevné dosky | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 70 | 100 | 80 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | 80 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | 1 000 kus | 100 kusov | 1 000 kus | 1 000 kus | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | olizové | olizové | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 170 | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | CIE 161 | CIE 55 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | 200 ml/ min. | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | 180 ml/ min. | ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | farebná | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | farebná | multifunkčná | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x76 mm | 76x76 mm | – | 76x127 mm | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | – |
|
|
Etikety univerzálne 210x148,5mm Etibox A4 100 hárkov
|
1× |
17,99 € |
|
|
Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Etibox A4 100 hárkov
|
1× |
17,99 € |
|
|
Etikety kruhové 12mm Avery čierne
|
1× |
1,69 € |
|
|
Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené
|
1× |
1,69 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žltý 6x 100 lístkov
|
1× |
23,99 € |
| Spolu s DPH | 63,35 € | ||
|---|---|---|---|