Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavožltá | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý linajkový | Samolepiaci bloček Post-it 51x51 mini mix farieb | Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD,olizové 1000 ks | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Plotrové role, 620mm/100m/76mm, 80g | Kopírovací papier Q-CONNECT A3, 80g | Papier Color Copy A4, 90g, 500 hárkov | Farebný papier IQ color modrá pastelová BL29, A4, 80g | Farebný papier IQ color 5x50 mix intenzívne farby, A4, 80g | Príjmový pokladničn doklad s DPH, A6, 100 listov | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 48 strán, tvrdá väzba | Bublinkové obálky recyklované SUMO 31,5x44,5cm hnedé | Etikety univerzálne kruhové 30mm Avery A4 10 hárkov | |
| Cena bez DPH | 20,72 € | 6,33 € | 6,33 € | 113,01 € | 80,48 € | 30,07 € |
7,91 €
8,53 € |
11,66 €
13,00 € |
12,08 €
15,03 € |
9,58 €
11,78 € |
1,54 € | 3,49 € | 1,21 € | 6,50 € |
| Cena s DPH | 25,49 € | 7,79 € | 7,79 € | 139,00 € | 98,99 € | 36,99 € |
9,73 €
10,49 € |
14,34 €
15,99 € |
14,86 €
18,49 € |
11,78 €
14,49 € |
1,89 € | 4,29 € | 1,49 € | 8,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,76 € | 11% / 1,65 € | 24% / 3,63 € | 23% / 2,71 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Herlitz | Post-it | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Mondi | Mondi | Mondi | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | ||
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 100 hárkov | – | – | 10 hárkov |
| Farba | tmsvožltá | žltá | mix neónová | biela | recyklovaná biela | – | biela | biela | modrá | mix | – | – | hnedá | biela |
| Formát | 50x70 | – | – | C5 | C4 | – | A3 | A4 | A4 | A4 | A6 | A4 | 31,5 × 44,5 cm | A4 |
| Počet listov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | 100 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | 100 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhle |
| Rozmery | – | 102x152 | 51x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | linajkový | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 1 000 kus | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | olizové | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – |
| Okienko | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 × 44,5 cm | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 100 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | 76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | vysoká | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | biely | – | modrý | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | nie | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,5 × 44,5 cm | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 30 mm |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
|
|
Etikety polyesterové 210x297mm APLI 20 hárkov
|
1× |
37,49 € |
|
|
Etikety kruhové 8mm Avery mix farieb
|
1× |
1,69 € |
|
|
Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 500 ks
3 g
|
1× |
75,99 € |
| Spolu s DPH | 115,17 € | ||
|---|---|---|---|