Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Pergamen šampanské, 95g, 100 hárkov | Štrukturovaný papier Pergamen Champagne, 95g, 25 hárkov | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 červené | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 22x16mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery červené | Etikety farebné 105x148mm Avery A4 100 hárkov žlté | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, modré | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavožltá | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD,olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Poštové obálky C6 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Dvojhárok čistý, A3, 250 ks | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Farebný papier IQ color intenzívne žltý IG50, A4, 160g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x102mm | Zápisník JOLIE nebesky modrý A5 | Faktúra, daňový doklad, 21x20cm, 100 listov | Výdavkový pokladničný doklad bez DPH, A6 | Výkresy - blok A4 čierny, 10 hárkov, 160 g, ’Šport’ | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky ružové 76x76mm | Etikety v tvare kvetu 40,8x40,3mm Avery 10 hárkov biele | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové červené | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini modrý | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini ružový | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Blok Oxford International, pevné dosky, A5+, linajkový | Učiteľský zápisník, A6 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 76 x127 mm 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 101x101 mm XL, linajkové, 3 bločky po 70 lístkov | Kopírovací papier Steinbeis №4 recyklovaný A4, 80g CIE 135 | Plastové kurierske obálky na zásielky Q-CONNECT 340 x 420mm biele 100ks | |
| Cena bez DPH | 29,67 € | 10,56 € | 17,07 € | 3,89 € | 9,75 € | 9,75 € | 1,37 € |
57,49 €
63,81 € |
16,24 €
17,88 € |
16,24 €
17,88 € |
20,72 € | 20,72 € | 8,12 € | 1,62 € | 113,01 € | 12,59 € | 8,53 € | 31,70 € | 80,48 € | 60,97 € | 22,35 € | 3,65 € |
14,99 €
18,69 € |
13,33 €
15,85 € |
6,90 € |
1,24 €
1,62 € |
9,34 € | 5,52 € | 1,78 € | 3,89 € | 22,35 € | 10,15 € |
23,74 €
26,41 € |
7,72 € | 7,72 € | 7,72 € | 8,12 € | 5,93 € | 31,29 € | 16,66 € |
5,66 €
6,33 € |
10,83 €
14,22 € |
| Cena s DPH | 36,49 € | 12,99 € | 21,00 € | 4,78 € | 11,99 € | 11,99 € | 1,69 € |
70,71 €
78,49 € |
19,98 €
21,99 € |
19,98 €
21,99 € |
25,49 € | 25,49 € | 9,99 € | 1,99 € | 139,00 € | 15,49 € | 10,49 € | 38,99 € | 98,99 € | 74,99 € | 27,49 € | 4,49 € |
18,44 €
22,99 € |
16,40 €
19,50 € |
8,49 € |
1,53 €
1,99 € |
11,49 € | 6,79 € | 2,19 € | 4,78 € | 27,49 € | 12,48 € |
29,20 €
32,48 € |
9,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 9,99 € | 7,29 € | 38,49 € | 20,49 € |
6,96 €
7,79 € |
13,32 €
17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 7,77 € | 10% / 2,02 € | 10% / 2,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 4,55 € | 19% / 3,10 € | – | 31% / 0,47 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 3,28 € | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 0,82 € | 31% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Herlitz | Herlitz | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Mondi | Mondi | Data copy | Mondi | Q-CONNECT | Sigel | Igaz | Igaz | Canson | Post-it | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Karton PP | Karton PP | Karton PP | Oxford | Igaz | Post-it | Post-it | Steinbeis | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 25 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 25 HAR. | 25 HAR. | 4 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 20 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 KS | 25 KS | 1 000 KS | 100 KS | 100 KS | 1 000 KS | 500 KS | 500 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 6 KS | 10 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 BAL. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 25 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 25 hárkov | 25 hárkov | 4 hárky | 100 hárkov | 30 hárkov | 20 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | CIE 170 | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 135 | – | |
| Farba | champagne | champagne | biela | červená | biela | biela | červená | žltá | biela | modrá | tmsvožltá | sivá | oranžová | biela | biela | biela | biela | recyklovaná biela | recyklovaná biela | biela | – | biela | ntenzívne žltá | biela | biela | žltá | nebesky modrá | – | – | čierna | oranžová | biela | neónovo červená | modrá | ružová | žltá | mix | – | mix | mix | biela | – |
| Farba papiera | žltý | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | žltý | biely | – | – | – | – | – | čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | - | A4 | A4 | A4 | 50x70 | 50x70 | – | DL | C5 | C5 | B6 | C6 | C4 | C5 | A3 | A5 | A4 | A3 | A4 | – | A5 | 21x20 cm | A6 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A6 | – | – | A4 | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Stromy pre život | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 25 kusov | 1 000 kus | 100 kusov | 100 kusov | 1 000 kus | 500 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | 1 | 294 | 230 | 153 | 104 | 4 | 80 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 10 | 2940 | 5750 | 3825 | 416 | 400 | 2400 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | samolepiace | tvar kvetu | pravouhlé | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 210 x 297 mm | d 8 mm | 18 x 12 mm | 22 x 16 mm | d 8 mm | 105 x 148 mm | 35,6 x 16,9 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,8 x 40,3 mm | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Materiál | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 80 | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x102 | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | olizové | olizové | olizové | samolepiace | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 16,2 cm | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | linajková | linajková | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | 150 ml/ min. | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | čiernobiela | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | 105 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | 95 % | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 210 | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | čistý | linajkové | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | laminovaný kartón | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | 101x101 mm | – | – |
|
|
Etikety laser 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
28,49 € |
|
|
Samolepiaci bloček Q-CONNECT pastelové 76x76mm 12x100 l
|
1× |
5,42 € |
| Spolu s DPH | 33,91 € | ||
|---|---|---|---|