Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Kopírovací papier Multilaser A4, 80g | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | |
| Cena bez DPH |
5,41 €
6,09 € |
4,41 €
4,87 € |
4,83 €
6,09 € |
6,08 €
6,74 € |
7,33 €
8,93 € |
14,58 €
15,85 € |
6,24 €
6,33 € |
13,33 €
15,85 € |
5,83 €
6,50 € |
4,83 €
5,93 € |
4,16 €
5,28 € |
| Cena s DPH |
6,65 €
7,49 € |
5,42 €
5,99 € |
5,94 €
7,49 € |
7,48 €
8,29 € |
9,02 €
10,98 € |
17,93 €
19,50 € |
7,68 €
7,79 € |
16,40 €
19,50 € |
7,17 €
8,00 € |
5,94 €
7,29 € |
5,12 €
6,49 € |
| Ušetríte | 13% / 0,84 € | 10% / 0,57 € | 26% / 1,55 € | 11% / 0,81 € | 22% / 1,97 € | 9% / 1,56 € | 1% / 0,11 € | 19% / 3,10 € | 11% / 0,82 € | 23% / 1,35 € | 27% / 1,38 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Hewlett-Packard | Mondi | Xerox | Mondi | Mondi | Mondi | Data copy | Data copy | Hewlett-Packard | Multilaser | OFFICE DEPOT |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov |
| Belosť | CIE 146 | CIE 161 | CIE 150 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 153 | CIE 150 | CIE 161 |
| Drsnosť | 220 ± 60 ml/ min. | - ml/ min. | 250 ml/ min. | ml/ min. | – | 150 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | 150 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | 180 ml/ min. |
| Druh tlače | farebná | čiernobiela | čiernobiela | farebná | farebná | farebná | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | farebná |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela |
| Farba papiera | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 120 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 |
| Hrúbka | 104 ± 3 μm | 100 μm | 104 ± 4 μm | – | – | 111 μm | 105 μm | 105 μm | 106 μm | – | 110 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | 92 ± 2 % | 92 % | 91 % | – | – | 91.5 % | 95 % | 95 % | 92 ± 2 % | – | 93 % |
| Stromy pre život | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | nie | áno |
|
|
Toner Canon C-EXV 29 black (36.000 str.) pre iRAC5030/iRAC5035/iRAC5235/5240
1 g
|
1× |
61,00 € |
| Spolu s DPH | 61,00 € | ||
|---|---|---|---|