Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 51x76mm | Euroobal na katalógy Leitz bez chlopne 5ks | Zásuvkový box Impuls sivý/modrý | Kancelárska stolička EVA červená (Bombay 33) + podrúčky P65 | Elektrická zošívačka Rapid OPTIMA45 | Elektrická zošívačka Rapid Optima 20E | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, dub/sivá | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245BK Black pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330 2500 str. | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | |
| Cena bez DPH |
0,27 €
0,35 € |
21,13 € | 29,26 € | 172,60 € | 210,57 € | 137,40 € | 227,30 € | 269,40 € |
6,08 €
6,74 € |
7,49 €
7,96 € |
| Cena s DPH |
0,33 €
0,43 € |
25,99 € | 35,99 € | 212,30 € | 259,00 € | 169,00 € | 279,58 € | 331,36 € |
7,48 €
8,29 € |
9,21 €
9,79 € |
| Ušetríte | 30% / 0,10 € | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,81 € | 6% / 0,58 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet lístkov | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 51x76 | – | 294x235x368 mm | – | – | – | – | – | – | |
| Značka | DONAU | Leitz | HAN | Alba | Rapid | Rapid | Hobis | – | – | – |
| Farba | žltá | číra | sivá/modrá | červená | strieborná | čierna, sivá | dub/dub | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 170 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | zásuvkový box | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | kĺbová | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 57 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 48 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | 45 listov | 20 listov | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | Optima HD70 | 26/6 | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
|
|
Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Easy Orga A4 80 listov jablkovo zelený
|
1× |
6,65 € |
|
|
Feel Eco tablety do umývačky All in One 40 ks
|
1× |
13,49 € |
| Spolu s DPH | 20,14 € | ||
|---|---|---|---|