Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s vekom 50l | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm sivý | Závesný obal Esselte Classic biely | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom a vreckom hnedý | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 purpurový | Stojan na časopisy Leitz WOW biely | Štvorcová krabica A5 (M) Click & Store metalická modrá | Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Easy Orga A4 80 listov transparentný biely | Plastové hrebene 12 biele | Plastové hrebene 14 čierne | Utierka z mikrovlákna na podlahu Spontex Soft | Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,7 mm mix farieb | Poznámkový blok JOLIE, bodkovaný, Sweet Dots A5 | Popisovač STABILO Pen 68 prírodno zelený | Mincová priehradka WEDO eco veľká 328x32x178mm | Písacia podložka A4 Leitz WOW žltá | Sada popisovačov STABILO Pen 68/18S ’ARTY’ | Štvorcová krabica Click & Store A4 žltá | Stojan na časopisy Cep Happy transparentný ružový | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 biely | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/purpurový | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, sivá/kov | Policová skrinka presklená Lenza Wels, pánty vpravo, 39,9x80,0x42,5cm, driftwood | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | |
| Cena bez DPH | 34,14 € | 8,12 € | 44,30 € | 12,00 € |
6,49 €
8,53 € |
9,99 €
13,41 € |
11,66 €
21,54 € |
5,41 €
12,19 € |
8,74 €
11,78 € |
10,41 €
13,81 € |
3,16 €
4,06 € |
2,19 € | 6,74 € | 1,13 € | 36,58 € |
8,33 €
11,37 € |
18,69 € |
21,24 €
28,45 € |
9,34 € |
6,49 €
8,53 € |
15,41 €
20,32 € |
412,80 € | 485,50 € | 234,96 € |
115,83 €
129,27 € |
| Cena s DPH | 41,99 € | 9,99 € | 54,49 € | 14,76 € |
7,98 €
10,49 € |
12,29 €
16,49 € |
14,34 €
26,49 € |
6,65 €
14,99 € |
10,75 €
14,49 € |
12,80 €
16,99 € |
3,89 €
4,99 € |
2,69 € | 8,29 € | 1,39 € | 44,99 € |
10,25 €
13,99 € |
22,99 € |
26,13 €
34,99 € |
11,49 € |
7,98 €
10,49 € |
18,95 €
24,99 € |
507,74 € | 597,17 € | 289,00 € |
142,47 €
159,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 31% / 2,51 € | 34% / 4,21 € | 85% / 12,15 € | 125% / 8,34 € | 35% / 3,74 € | 33% / 4,18 € | 28% / 1,11 € | – | – | – | – | 36% / 3,74 € | – | 34% / 8,87 € | – | 31% / 2,51 € | 32% / 6,04 € | – | – | – | 12% / 16,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Cep | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Herlitz | Fellowes | Fellowes | Spontex | Q-CONNECT | Sigel | Stabilo | Wedo | Leitz | Stabilo | Leitz | Cep | Leitz | Leitz | Hobis | Hobis | Lenza | OFFICE products |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | plastový box s vekom | stojan na časopisy | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka z polystyrolu | archivačná škatuľa | stojan na časopisy | – | stojan na časopisy | – | – | – | kancelárska stolička | |
| Farba | priehľadná | sivá | biela | hnedá | purpurová | perleťovo biela | metalická modrá | transparentná biela | biela | čierna | – | čierna | ružovo biela | zelená | biela | žltá | mix | metalická žltá | transparentná ružová | biela | purpurová | sivá/kov | sivá/kov | driftwood | čierna |
| Prevedenie | s možnosťou stohovania, s vekom | – | dno 30 mm | s rýchloviazačom a vreckom | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | 700 x 450 x 241 mm | 70x320x240 mm | – | – | – | – | 260 x 240 x 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | 328x32x178 mm | 228x17x320 | – | 320 x 310 x 360 mm | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 7 cm | – | – | – | 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 cm | – | 7.3 cm | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | plast | kartón potiahnutý fóliou | – | plast | plast | mikrovlákno | – | – | – | – | tvrdý plast | – | kartón potiahnutý fóliou | plast | – | plast | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | linajková | nepriehľadná | s kovovými úchytmi | štvorčeková | – | – | – | – | bodkovaná | – | – | WOW | – | s kovovými úchytmi | priehľadná | linajková | nepriehľadná | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A5 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | A5 | – | – | A4 | – | – | A4 | A5 | A4 | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | polypropylén | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | 80 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 56-80 list | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | handra na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 425 mm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 800 mm | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | ľavá | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 160 cm | 399 mm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 12 mesiacov |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 - 58 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
|
|
JAR na riad 900 ml Citrón
1 g
|
1× |
3,58 € |
| Spolu s DPH | 3,58 € | ||
|---|---|---|---|