Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroceruzka uni Shalaku M5-100, 0,5 mm, svetlomodrá | Štetec Pelikan štetinový plochý č.2 | Alternatívny toner HP CB382A yellow 21 000 pre LJ CP6015/CM6030/6040 | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm modrá | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, čerešňa/kov | Termo páska 80/60/17 mm, 55g | |
| Cena bez DPH | 2,67 € | 0,47 € | 42,67 € | 2,43 € | 792,30 € | 1,54 € |
| Cena s DPH | 3,28 € | 0,58 € | 52,48 € | 2,99 € | 974,53 € | 1,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | UNI Mitsubishi Pencil | Pelikan | Safeprint | Pentel | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | modrá | – | – | modrá | čerešňa/kov | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | čierna | – | – |
| Guma | áno | – | – | áno | – | – |
| Hrúbka tuhy | 0.5 milimetra | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Druh | – | štetce | – | – | – | – |
| Použitie | – | na maľovanie na papier | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2 | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ | – | ploché | – | – | – | – |
| Určené pre | – | školákov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 200 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – |
| Typ stola | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – |
| Varianta | – | – | – | – | ľavá | – |
| Šírka | – | – | – | – | 180 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – |
|
|
Zdravá fľaša 0,7l Pulse
|
1× |
12,81 € |
|
|
Nož drevený 16,5 cm jednotlivo balený (100 ks)
|
1× |
8,99 € |
|
|
Vonný klip Bowl Fre-Pro - Kiwi Grapefruit (červený) 1 ks
|
1× |
4,10 € |
|
|
Alternatívny toner pre HP CF403X magenta HP201X
|
1× |
25,99 € |
|
|
Pisoárové sitko Fre-Pro SLANT Kivi Grapefruit (červené) 1ks
|
1× |
4,60 € |
| Spolu s DPH | 56,49 € | ||
|---|---|---|---|