Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-S251 24 mm biela/čierna | Atramentová náplň Canon CLI-551 C pre MG 5450/6350/iP7250 cyan (330 str.) | Sada zvýrazňovačov Centropen 8552/4S (8852) | Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/4S | Kalkulačka Casio MS-20UC ružová | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba biela | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 3m | Minerálna voda MAGNESIA nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB zelené | Popisovač STABILO Pen 68 modrozelený | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR ružový | Gélový roller Pentel Energel 07, červený | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, sivá/biela | Stojan pod monitor Leitz WOW modrý | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 dúhové | Káva NESCAFÉ Classic 3v1 instantná 10 x 16,5 g/15,5g | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP418+ P4 EU & UK | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, agát/čierna | Kancelárska stolička Kona, celočalúnená, zelená BN29 | Permanentný popisovač Q-CONNECT hliníkové telo, okrúhly hrot, zelený | Diár Cork s pútkom týždenný, vreckový A6 9x14cm 2026 | |
| Cena bez DPH | 26,01 € | 10,97 € | 3,49 € | 3,49 € | 15,03 € | 20,72 € |
7,74 €
10,15 € |
5,41 €
6,71 € |
2,27 € | 1,13 € | 1,62 € | 3,08 € | 248,30 € | 813,30 € | 981,80 € | 981,80 € | 59,75 € | 10,56 € | 2,93 € | 942,28 € | 245,40 € | 291,87 € | 1,21 € | 4,89 € |
| Cena s DPH | 31,99 € | 13,49 € | 4,29 € | 4,29 € | 18,49 € | 25,49 € |
9,52 €
12,48 € |
6,44 €
7,98 € |
2,79 € | 1,39 € | 1,99 € | 3,79 € | 305,41 € | 1 000,36 € | 1 207,61 € | 1 207,61 € | 73,49 € | 12,99 € | 3,60 € | 1 159,00 € | 301,84 € | 359,00 € | 1,49 € | 6,01 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 31% / 2,96 € | 24% / 1,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Canon | Centropen | Centropen | Casio | Herlitz | OFFICE products | Magnesia | Schneider | Stabilo | Stabilo | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | Q-CONNECT | Nescafé | rexel | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-4 mm | 1-4 mm | – | – | – | – | – | 1 mm | 1-4 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | mix | mix | – | biela | – | – | – | modrá | ružová | – | čerešňa/biela | buk/biela | sivá/čierna | sivá/biela | – | mix | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | instantná | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 x 16,5 gram | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 listov | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 litrov | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x35 mm | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – |
|
|
Pečiatková farba DONAU modrá 30ml
|
1× |
1,39 € |
|
|
Záznamová kniha A5 150 listov linajková
|
1× |
3,28 € |
|
|
Laminátor iLAM Touch 2 A3 TURBO
6 g
|
1× |
659,00 € |
|
|
Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 hnedý
|
1× |
0,42 € |
|
|
Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 zelený
|
1× |
0,93 € |
|
|
Minerálna voda MAGNESIA jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ
9 g
|
1× |
6,44 € |
|
|
Liner STABILO sensor čierny
|
1× |
1,89 € |
|
|
Roller STABILO EASYoriginal Start R citrón/zelená
|
1× |
9,79 € |
|
|
Zdravá fľaša 0,7l Madalay
|
1× |
12,81 € |
|
|
Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office P4
8 g
|
1× |
152,73 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
|
|
Ramenný držiak na monitor Reflex pre 2 monitory
4 g
|
1× |
80,49 € |
|
|
Toner Minolta TN 321 C cyan (25.000 str.) pre Bizhub C224/C284/C364
|
1× |
94,49 € |
|
|
Alternatívny toner pre HP Q7582A yellow CLJ 3800
1 g
|
1× |
44,49 € |
|
|
Sada štetcov KEYROAD, blister 5 ks, mix tvarov, mix farieb
|
1× |
2,69 € |
|
|
LAVON prostriedok na riad a kuchynské povrchy 5 l
5 g
|
1× |
16,99 € |
| Spolu s DPH | 1 088,73 € | ||
|---|---|---|---|