Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač DONAU D-text zelený | Zvýrazňovač DONAU D-text žltý | Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 4S | Lakový popisovač edding 751 červený | Lakový popisovač edding 780 červený | Zvýrazňovač FABER-CASTELL Textliner 1548 zelený | Káva Segafredo Selezione Crema zrnková 1 kg | Káva Popradská RESTAURANT zrnková 1kg BOP | Káva LAVAZZA Crema e Aroma zrnková 1 kg | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový fialkový | Ceruzka STABILO All čierna 12ks | BOOSTER prací gél (60PD) Universal 3l | Univerzálny káblový kanál KUK, biely | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, buk/biely | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, buk/biely | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, buk/biely | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 160x61-128x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, buk/biela | Páska so suchým zipsom 2000 mm x 25 mm čierna, 1 pár | Magnetický pásik Legamaster 5x300mm zelený | Páska PRINTRONIX TTR 203713-103 pre 8550 6ks | Farbiaca páska Casio XR 9 WE1 | Káva Q Café Crema zrnková 1kg | Káva Q Café D’Oro zrnková 1kg | |
| Cena bez DPH |
0,67 €
0,89 € |
0,67 €
0,89 € |
3,33 €
4,46 € |
3,16 €
3,49 € |
3,89 € |
0,56 €
0,80 € |
16,24 €
18,06 € |
17,49 €
19,32 € |
23,33 €
26,04 € |
1,29 € | 20,32 € | 6,90 € | 58,40 € | 942,70 € | 923,80 € | 962,20 € | 757,10 € | 765,30 € | 803,70 € | 941,10 € | 911,50 € | 823,00 € |
4,58 €
15,38 € |
3,33 €
11,37 € |
99,17 €
168,06 € |
6,24 €
20,72 € |
15,41 €
18,06 € |
17,49 €
20,58 € |
| Cena s DPH |
0,82 €
1,09 € |
0,82 €
1,09 € |
4,10 €
5,49 € |
3,89 €
4,29 € |
4,78 € |
0,69 €
0,98 € |
19,33 €
21,49 € |
20,81 €
22,99 € |
27,76 €
30,99 € |
1,59 € | 24,99 € | 8,49 € | 71,83 € | 1 159,52 € | 1 136,27 € | 1 183,51 € | 931,23 € | 941,32 € | 988,55 € | 1 157,55 € | 1 121,15 € | 1 012,29 € |
5,63 €
18,92 € |
4,10 €
13,99 € |
121,98 €
206,71 € |
7,68 €
25,49 € |
18,34 €
21,49 € |
20,81 €
24,49 € |
| Ušetríte | 33% / 0,27 € | 33% / 0,27 € | 34% / 1,39 € | 10% / 0,41 € | – | 43% / 0,30 € | 11% / 2,17 € | 10% / 2,18 € | 12% / 3,22 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 236% / 13,28 € | 241% / 9,89 € | 69% / 84,73 € | 232% / 17,81 € | 17% / 3,15 € | 18% / 3,68 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | 1-5 mm | 1-5 mm | 1-2 mm | 0,8 mm | 1-5 mm | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | DONAU | DONAU | Edding | Edding | Faber-Castell | Segafredo | BOP Poprad | Lavazza | Stabilo | Stabilo | Booster | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | na papier | univerzálne | univerzálne | na papier | – | – | – | na papier | – | na farebné prádlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | žltá | mix | červená | červená | zelená | – | – | – | orgovánová | – | – | sivá | buk/biela | buk/biela | buk/biela | buk/biela | buk/biela | buk/biela | buk/biela | buk/biela | buk/biela | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | zrezaný | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | lakový | lakový | – | 85% Arabica, 15% Robusta | zmes Arabica a Robusta | 50% Arabica, 50% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | zrnková | zrnková | zrnková | – | – | prací gél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 litre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 160 cm | 160 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 140 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | základné | pamäťové | základné | základné | pamäťové | pamäťové | základné | pamäťové | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
|
|
Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, jelša
10 g
|
1× |
152,52 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, buk/buk
46 g
|
1× |
319,55 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, buk/buk
46 g
|
1× |
441,94 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk
74 g
|
1× |
706,39 € |
| Spolu s DPH | 1 620,40 € | ||
|---|---|---|---|