Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice Herlitz Design detské špicaté ergonomické pre ľavákov | Utierka hubková Söke Economic 3 kusy | Priečkový paraván Akustik, 100x118 cm, modrý | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, orech/sivá | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, čerešňa | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, čerešňa/biela | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, dub/sivá | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL zlatý | Kuchynka s chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, sivá/sivá | Barová stolička Aoki Bar, béžová | |
| Cena bez DPH | 2,67 € |
0,79 €
1,05 € |
318,90 € | 254,40 € | 812,80 € | 289,60 € | 398,60 € | 814,40 € | 942,70 € | 351,20 € |
1,24 €
1,70 € |
1 461,90 € | 210,57 € |
| Cena s DPH | 3,28 € |
0,97 €
1,29 € |
392,25 € | 312,91 € | 999,74 € | 356,21 € | 490,28 € | 1 001,71 € | 1 159,52 € | 431,98 € |
1,53 €
2,09 € |
1 798,14 € | 259,00 € |
| Ušetríte | – | 33% / 0,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 37% / 0,57 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Herlitz | Spontex | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | DONAU | Hobis | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | mix farieb | – | modrá | agát/biela | biela/sivá | orech/sivá | čerešňa | čerešňa/biela | čerešňa/biela | dub/sivá | – | sivá | béžová |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | deti - ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | pena | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s chladničkou | – |
| Hĺbka | – | – | 4 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 60 cm | 90 cm | 90 cm | 64 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | 118 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 1345 cm | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | priečkový stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 100 cm | 140 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 120 cm | 41.6 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov |
| Typ stola | – | – | – | rokovací | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | – | – | pamäťové | pamäťové | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | rovná | – | rovná | rovná | – | – | ľavá | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | kartotéková | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | barová stolička |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 40x111x42 cm, agát/agát
27 g
|
1× |
176,87 € |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, čerešňa/čerešňa
38 g
|
1× |
264,20 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa
46 g
|
1× |
314,39 € |
|
|
Policová skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá
50 g
|
1× |
583,14 € |
|
|
2-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, zdr. ekokoža KN0061 modrá
18 g
|
1× |
246,62 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, sivá/biela
31 g
|
1× |
300,61 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, biela/sivá
17 g
|
1× |
227,55 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, čerešňa/čierna
22 g
|
1× |
259,04 € |
|
|
Gélové perá neónové DONAU, 12 farieb
|
1× |
3,58 € |
| Spolu s DPH | 2 376,00 € | ||
|---|---|---|---|