Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada permanentných popisovačov Centropen 8510/4S | Kalkulačka Casio MS-20UC ružová | IR 40 T farbiaci valček | Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8 | Kalkulačka s tlačou Casio HR-150RCE | Kalkulačka Casio HL-815L vrecková čierna | Permanentný popisovač edding 21 modrý | Zvýrazňovač edding 24 žltý | Zvýrazňovač edding 24 oranžový | Zvýrazňovač edding 24 ružový | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Sada popisovačov na tabule edding 28/4S | Permanentný popisovač edding 140 S modrý | Sada popisovačov na tabule edding 250/4S | Permanentný popisovač edding 300 fialový | Permanentný popisovač edding 330 čierny | Sada permanentných popisovačov edding 330/4S | Zvýrazňovač edding 345 červený | Zvýrazňovač edding 345 oranžový | Sada zvýrazňovačov edding 345/6S | Popisovač na tabule edding 360 modrý | Sada popisovačov na tabule edding 360/4S | Permanentný popisovač edding 550 zelený | Lakový popisovač edding 791 modrý | Atrament edding BTK 25 čierny | Univerzálna nabíjačka Energizer | Atramentová náplň Epson T2634 26XL Claria yellow pre XP-600/700 (9,7 ml) | Aktovka plastová s priehradkami Leitz WOW purpurová | Aktovka plastová s priehradkami Leitz WOW metalická zelená | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 ľadovo modrý | Archívny box ležatý Leitz Infinity 80mm Acid Free biely | Katalógová kniha 20 mäkká Esselte VIVIDA červená | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA modrý | Skartovačka Securio AF100 4x25mm | Skartovačka Securio B22 3,9x30mm | Utierka hubková Spontex 5 Top Tex 5 kusov | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 žltý | Náhradná náplň UBR-95 do uni VISION ELITE UB-205 tmavomodrá | Náhradná náplň SA-7N do uni Lakubo SG-100 (07) čierna | Mikroceruzka uni Shalaku M5-100, 0,5 mm, svetlomodrá | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm podhľadový betón | Kriedový popisovač 1-5 mm sada 3 ks | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Držiak na popisovače pre sklenené tabule S | Liner STABILO point 88 stredne sivý | Liner Stabilo pointMax modrý | Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks | Verbatim CD-R cake50 AZO | Verbatim CD-R 700 MB cake 50 ks Extra | BAGMASTER LB 093 B | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, jelša/kov | Zošívačka Leitz Cosy 30 zamatová sivá | Závesný obal veľkokapacitný Leitz Cosy teplá žltá | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 100x75,5 cm, dub/kov | Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x40 cm, dub | Žiacka stolička pevná, veľ. 2, žltá | Učiteľská katedra bez zásuvky, žltá | Nožnice DAHLE 50045 Professional 13 cm | Sklenený džbán NIAGARA 2,5 l | Predlžovací kábel 2 zásuvky+2×USB-A+1×USB-C 1,4 m | Batoh na notebook DONAU TRAVEL ROME, 13,3’ čierny | |
| Cena bez DPH | 4,06 € | 15,03 € | 3,89 € | 10,97 € | 53,24 € | 5,52 € | 1,21 € | 1,13 € | 1,13 € | 1,13 € | 4,46 € | 6,33 € | 1,05 € | 10,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 4,46 € |
0,61 €
0,68 € |
0,54 €
0,68 € |
3,16 €
4,06 € |
1,37 € | 5,93 € | 3,49 € | 2,43 € | 6,09 € | 36,58 € | 19,50 € |
15,83 €
21,13 € |
15,83 €
21,13 € |
6,66 €
8,93 € |
7,31 € | 6,09 € | 7,55 € | 365,04 € |
399,17 €
576,42 € |
2,67 € | 4,30 € |
0,35 €
1,17 € |
0,13 €
0,44 € |
2,67 € |
99,17 €
104,88 € |
15,85 € | 6,50 € | 19,91 € | 0,97 € | 1,05 € | 4,06 € | 18,28 € | 17,88 € | 11,58 € | 313,30 € | 34,54 € | 8,93 € | 138,30 € | 67,90 € | 60,97 € | 137,40 € | 13,41 € | 9,34 € | 7,72 € | 34,14 € |
| Cena s DPH | 4,99 € | 18,49 € | 4,78 € | 13,49 € | 65,49 € | 6,79 € | 1,49 € | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | 5,49 € | 7,79 € | 1,29 € | 13,49 € | 1,19 € | 1,19 € | 5,49 € |
0,75 €
0,84 € |
0,66 €
0,84 € |
3,89 €
4,99 € |
1,69 € | 7,29 € | 4,29 € | 2,99 € | 7,49 € | 44,99 € | 23,99 € |
19,47 €
25,99 € |
19,47 €
25,99 € |
8,19 €
10,98 € |
8,99 € | 7,49 € | 9,29 € | 449,00 € |
490,98 €
709,00 € |
3,28 € | 5,29 € |
0,43 €
1,44 € |
0,16 €
0,54 € |
3,28 € |
121,98 €
129,00 € |
19,50 € | 8,00 € | 24,49 € | 1,19 € | 1,29 € | 4,99 € | 22,48 € | 21,99 € | 14,24 € | 385,36 € | 42,48 € | 10,98 € | 170,11 € | 83,52 € | 74,99 € | 169,00 € | 16,49 € | 11,49 € | 9,50 € | 41,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,09 € | 26% / 0,17 € | 28% / 1,11 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 6,52 € | 33% / 6,52 € | 34% / 2,79 € | – | – | – | – | 44% / 218,02 € | – | – | 234% / 1,01 € | 238% / 0,38 € | – | 6% / 7,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | SADA 6 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 3 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 50 KS | 50 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2,5 mm | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 1,5-3 mm | 0,3 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 1-5 mm | 1-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 3-4 mm | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 mm | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Casio | Casio | Casio | Casio | Casio | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Energizer | Epson | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | HSM Securio | HSM Securio | Spontex | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Sigel | Sigel | Sigel | Sigel | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Verbatim | Verbatim | Bagmaster | Hobis | Leitz | Leitz | Hobis | Hobis | Alba | Alba | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | – | – | – | modrá | žltá | oranžová | ružová | mix | mix | modrá | mix | fialová | čierna | mix | červená | oranžová | mix | modrá | mix | zelená | modrá | čierna | – | – | purpurová | metalická zelená | ľadovo modrá | biela | červená | modrá | – | – | – | žltá | – | – | modrá | podhľadový betón | – | – | – | – | modrá | mix | – | – | – | jelša/kov | sivá | žltá | dub/kov | dub | žltá | žltá | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | okrúhly | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | stierateľný za sucha | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | stierateľný za sucha | stierateľný za sucha | permanentný | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | univerzálne | na papier | na papier | na papier | na papier | na biele tabule | na fólie | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na papier | na papier | na papier | na biele tabule | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | 12 | – | - | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | ružová | – | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | 2 kusy | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | 250 listov | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | PP | – | – | embosovaný PP | celoplastový | – | – | pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | 20 integrovaných obalov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 254x330x38 mm | 254x330x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčekovaný dizajn | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 25 mm | 3,9 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5-6 list | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kuchynská utierka | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný obal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | popisovače na sklenené tabule | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dievča | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 100 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | doplnkový | doplnkový | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 100 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 x 66 x 31 cm | – | – | – | – | – |
|
|
Rezačka DAHLE 508 rotačná 3GEN
1 g
|
1× |
78,49 € |
|
|
Mapa SR automapa 1200x900 mm
3 g
|
1× |
62,66 € |
|
|
Guma Pelikan AS 40 vinylová 40 ks
|
1× |
9,29 € |
|
|
Minerálna voda Budiš sýtená 6 x 1,5 ℓ
9 g
|
1× |
3,96 € |
|
|
Náhradný nôž Q-CONNECT 18mm, 12ks
|
1× |
1,69 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 64 GB
|
1× |
11,99 € |
|
|
Laminátor Fellowes Ion A4
1 g
|
1× |
61,00 € |
|
|
Bake Rolls TUC soľ 80 g
|
1× |
1,79 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
|
|
Viečko (PP) priehľadné pre vaničku 186 x 133 mm (50 ks)
|
1× |
8,49 € |
|
|
Káblový organizér vodorovný, kovový, farba čierna, 53 x 8,2 x 11 cm
2 g
|
1× |
39,98 € |
|
|
Prístavná skriňa BASIC, 80x76x60cm, biela
32 g
|
1× |
185,98 € |
|
|
Priehradka do niky BASIC, 77x34x52cm, biela
13 g
|
1× |
112,55 € |
|
|
Policová skriňa BASIC, so zámkom, 80x40x182,1cm, biela
63 g
|
1× |
381,18 € |
|
|
Nôž PRESTO 20cm
|
1× |
8,97 € |
|
|
Pečiatková farba Koh-I-Noor GAMADAT 20 g čierna
|
1× |
5,99 € |
|
|
Káva Piazza d´Oro Forza zrnková 1 kg
1 g
|
1× |
40,50 € |
| Spolu s DPH | 1 015,41 € | ||
|---|---|---|---|