Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka s tlačou Casio HR-8RCE | Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Kalkulačka Casio MS-20UC čierna | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | IR 40 farbiaci valček | Kalkulačka Casio DH-12 | Visačka oblá PP štipec+špendlík DURABLE CLICK FOLD 75x40mm 25ks | Dymo LM 420P kufríková sada | Permanentný popisovač edding 21 červený | Permanentný popisovač edding 21 modrý | Sada permanentných popisovačov edding 21/4S | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Lepidlo v spreji 3M ReMount 400ml | Náhradná náplň SNP-7 do uni POWER TANK SN-227 červená | Stolový organizér Office Products dymový | Gumičky Office Products 100mm 1kg zelené | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm podhľadový betón | Zvýrazňovač Centropen STYLE ružový | Sudová doska Hobis, 200 cm, orech | Kalkulačka Casio MS-100 EM | Liner edding 1880 0,8 mm čierny | Rokovací stôl ROOT okrúhly, d=90/v=74,2cm, dub | Kartónový box so suchým zipsom A4/15 mm DONAU čierny | SIDOLUX M proti prachu CLASSIC rozprašovač 400 ml | Odličovacie tampóny 100 ks | |
| Cena bez DPH | 39,42 € | 29,26 € | 41,05 € | 15,03 € | 15,03 € | 3,24 € | 26,82 € | 41,05 € |
190,83 €
234,96 € |
1,21 € | 1,21 € | 5,11 € | 4,46 € | 30,89 € |
0,37 €
1,21 € |
3,16 €
4,30 € |
7,91 €
10,56 € |
99,17 €
104,88 € |
1,13 € | 176,10 € | 20,72 € | 2,19 € | 356,91 € | 5,68 € | 5,28 € | 1,29 € |
| Cena s DPH | 48,49 € | 35,99 € | 50,49 € | 18,49 € | 18,49 € | 3,99 € | 32,99 € | 50,49 € |
234,72 €
289,00 € |
1,49 € | 1,49 € | 6,29 € | 5,49 € | 37,99 € |
0,46 €
1,49 € |
3,89 €
5,29 € |
9,73 €
12,99 € |
121,98 €
129,00 € |
1,39 € | 216,60 € | 25,49 € | 2,69 € | 439,00 € | 6,99 € | 6,49 € | 1,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 54,28 € | – | – | – | – | – | 227% / 1,03 € | 36% / 1,40 € | 34% / 3,26 € | 6% / 7,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | exponenciálny displej | exponenciálny displej | 12 | 12 | - | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Casio | Casio | Casio | Casio | Casio | Casio | Durable | Dymo | Edding | Edding | Edding | Edding | 3M | UNI Mitsubishi Pencil | OFFICE products | OFFICE products | Sigel | Centropen | Hobis | Casio | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | čierna | sivá | čierna | čierna | svetlo modrá | čierna | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | červená | modrá | mix | mix | – | – | dymová | zelená | podhľadový betón | ružová | orech | modrá | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | uchytenie štipec/špendlík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 75x40 mm | – | – | – | – | – | – | – | 230x170x50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | stolný organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na papier | lepidlo v spreji | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | stolová | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 cm | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
|
|
Doplnkový stôl bez nohy BASIC, 80x2,2x60cm, dub Sonoma
7 g
|
1× |
74,78 € |
|
|
Konferenčný stôl BASIC, 80x60x54,7cm, biela
17 g
|
1× |
138,87 € |
|
|
Policová skriňa BASIC, so zámkom, 80x40x182,1cm, dub Sonoma
63 g
|
1× |
381,18 € |
|
|
Policová skriňa BASIC, otvorená, 80x40x76,5cm, dub Sonoma
21 g
|
1× |
142,07 € |
|
|
Policová skriňa BASIC, kombinovaná so sklom, so zámkom, 80x40x182,1cm, dub Sonoma
85 g
|
1× |
418,20 € |
| Spolu s DPH | 1 155,10 € | ||
|---|---|---|---|