Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky výškovo nastaviteľné BR 06 čierne 2ks | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 2 čierna | Permanentný popisovač edding 21 čierny | Atramentová náplň Epson C13T262140 black T2621 26XL pre XP-600/700 (12,2 ml) | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ružový | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 ľadovo modrý | Odkladač Esselte Europost VIVIDA zelený | Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA červený | Skartovačka Securio AF150 4,5x30mm | Obedár FRESHBOX s 3 dózami 0,8 l | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 strieborný | Guľôčkové pero uni Laknock SN-100(05) modré | Gumičky Office Products 130mm 1kg prírodná farba | Kancelárska stolička CALYPSO antracitová | Promo Box SIGEL225x310x170 mm | Sklenená tabuľa artverum 48x48cm podhľadový betón | Magnety extra silné na sklenené tabule, kocka, 6 ks | Magnety extra silné na sklenené tabule, kocka, farebné, 3 ks | Veľký SET GEN 20 B | Veľký SET BAGMASTER GALAXY 9 C | BAGMASTER Velký SET GALAXY 8 B | MARK 20 B BLUE/GREEN/BLACK | Skartovačka Rexel Momentum X312 | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, jelša/kov | Transfer belt OKI 44472202 pre C301/C310/C321/C330/C331/C332/C510/C511/C530 (60.000 str.) | Doplnkový stôl Gate, 60x75,5x40 cm, dub/kov | Rezacie pravítko DAHLE 30 cm čierne | Ramenný držiak na monitor Reflex pre 2 monitory | Atramentová náplň Epson UltraChrome XD pre SureColor SC-T3000 photo black (350ml) | Mikroceruzka uni Kuru Toga M5-450, 0,7 mm, sivá | Zakladač prezentačný KARTONPP 7cm 4D-krúžkový modrý | Laminátor Leitz iLam Office A3 | |
| Cena bez DPH | 30,07 € | 4,71 € | 1,21 € | 21,13 € |
9,58 €
12,59 € |
6,66 €
8,93 € |
5,52 € | 6,33 € | 609,00 € | 32,92 € | 4,30 € | 2,19 € |
7,91 €
10,56 € |
140,83 €
149,17 € |
52,84 € | 50,80 € | 17,88 € | 16,66 € | 88,33 € | 70,83 € | 85,83 € | 51,67 € |
124,17 €
161,79 € |
16,25 € | 29,26 € | 274,60 € | 69,50 € | 81,90 € | 23,16 € | 65,44 € | 153,66 € | 5,11 € |
3,99 €
6,63 € |
186,18 € |
| Cena s DPH | 36,99 € | 5,79 € | 1,49 € | 25,99 € |
11,78 €
15,49 € |
8,19 €
10,98 € |
6,79 € | 7,79 € | 749,07 € | 40,49 € | 5,29 € | 2,69 € |
9,73 €
12,99 € |
173,22 €
183,48 € |
64,99 € | 62,48 € | 21,99 € | 20,49 € | 108,65 € | 87,13 € | 105,58 € | 63,55 € |
152,73 €
199,00 € |
19,99 € | 35,99 € | 337,76 € | 85,49 € | 100,74 € | 28,49 € | 80,49 € | 189,00 € | 6,29 € |
4,91 €
8,15 € |
229,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 31% / 3,70 € | 34% / 2,79 € | – | – | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | 6% / 10,26 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 46,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66% / 3,25 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Durable | Edding | Epson | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | HSM Securio | Tescoma | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | OFFICE products | Office Pro | Sigel | Sigel | Sigel | Sigel | Bagmaster | Bagmaster | Bagmaster | Bagmaster | rexel | Energizer | SanDisk | Hobis | – | Hobis | Dahle | Fellowes | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 2 kusy | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 2 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Druh | plastové podrúčky | úchytka na káble | permanentný | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | lakový | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | čierna | – | čierna | – | ružová | ľadovo modrá | zelená | červená | – | číra/obal červený | strieborná | – | prírodná | sivá | číra | podhľadový betón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jelša/kov | – | dub/kov | čierna | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A5 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | polypropylén | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | linajková | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | PP | – | plast | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 254 x 350 x 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | 225x310x170 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-10 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 l jedna dóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obedár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | reklamný box | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48x48 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety na sklenené tabule | magnety na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chlapec | dievča | chlapec | chlapec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – |
|
|
Diár FALCON denný A5 14,2 x 20,4 cm čierny 2027
|
2× |
19,19 € |
|
|
Záznamová kniha A5 150 listov linajková
|
1× |
3,28 € |
|
|
Laboratórny popisovač Edding 8014
|
1× |
4,29 € |
|
|
Viazací stroj Galaxy 500
14 g
|
1× |
408,98 € |
|
|
Zásuvkový box Chameleon white queen
1 g
|
1× |
35,49 € |
|
|
Mapa Európa-cestná sieť
|
1× |
79,64 € |
|
|
Liner STABILO point 88 čierny
|
1× |
1,19 € |
|
|
Verbatim DVD-R 16x cake10
|
1× |
6,79 € |
|
|
Laminátor Fellowes Ion A4
1 g
|
1× |
61,00 € |
|
|
Policová skriňa BASIC, so zámkom, 80x40x76,5cm, biela
28 g
|
1× |
216,85 € |
|
|
Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo s viacerými uhlami sklonu
|
1× |
41,99 € |
|
|
Nožnice Q-CONNECT 13cm
|
1× |
1,29 € |
|
|
Batoh na notebook DONAU TRAVEL MADRID, 15,6’ čierny
1 g
|
1× |
36,49 € |
| Spolu s DPH | 916,47 € | ||
|---|---|---|---|