Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1540 ASYN modrá D4 | Sada popisovačov Centropen 7790/30S | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic modrý 100ks | Rýchloviazač závesný celý RZC Classic ružový 50ks | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik ružový 50ks | Kozmetické utierky 2-vrstv. KATRIN plus Facial super biele, celulóza 100 ks | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, agát/agát | Ferrero Rocher T(16)16ks | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT červený | Kancelárska stolička LADY SITNESS modrá | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, orech | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, agát/sivá | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, sivý/kov | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami čierna Fill 9 | Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 140x75,5x160 cm, dub/sivá | Stolová nadstavba Hobis, 80 cm, dub | Trojsedačka Soft, š. 190 cm, zelená Bombay 38, sivá konštrukcia | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | Zásobník na toaletný papier Papernet Jumbo 23 antibakteriálny | Puzdro s výsuvníkom na výšku červené | |
| Cena bez DPH | 104,88 € | 4,71 € | 39,02 € | 35,76 € | 30,07 € |
1,33 €
1,94 € |
303,80 € | 10,50 € | 4,71 € | 291,87 € | 61,90 € | 375,50 € | 410,40 € | 426,40 € | 122,40 € | 279,40 € | 441,80 € | 73,10 € | 1 131,10 € | 466,20 € | 466,20 € | 489,60 € | 24,79 € |
1,74 €
4,36 € |
| Cena s DPH | 129,00 € | 5,79 € | 47,99 € | 43,98 € | 36,99 € |
1,64 €
2,39 € |
373,67 € | 12,92 € | 5,79 € | 359,00 € | 76,14 € | 461,87 € | 504,79 € | 524,47 € | 150,55 € | 343,66 € | 543,41 € | 89,91 € | 1 391,25 € | 573,43 € | 573,43 € | 602,21 € | 30,49 € |
2,14 €
5,36 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 46% / 0,75 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 151% / 3,22 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Centropen | Hit office | Hit office | Hit office | Katrin | Hobis | Ferrero | Q-CONNECT | Topstar | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 50 KS | 50 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | oblátky orieškové | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | mix | modrá | ružová | ružová | biela | agát/agát | – | červená | modrá | orech | agát/sivá | sivá/kov | jelša/jelša | čierna | dub/sivá | dub/sivá | dub | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 240 g/m2 | 240 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | eko kartón Classic | eko kartón Classic | eko kartón Ekonomik | 100% celulóza | – | – | PP | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | obyčajný celý | závesný celý | závesný polovičný | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 230x115 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | 2.5 cm | 110 cm | 110 cm | 40 cm | – | 80 cm | 160 cm | 24 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | 40 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 30 cm | 71 cm | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | 115 cm | 200 cm | 200 cm | 80 cm | – | 180 cm | 140 cm | 80 cm | 65 cm | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | lieskovooriešková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | rovná | zdvojená | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | 190 cm | – | – | – | – | – |
|
|
Rokovacia stolička Taurus PN LAYER čierna P26
4 g
|
1× |
47,99 € |
|
|
Maskovacia krepová páska TESA 19mm x 50m
|
1× |
3,79 € |
|
|
Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, biely
18 g
|
1× |
144,89 € |
|
|
Pracovný stôl Cross, 80x75,5x80 cm, biely/kov
26 g
|
1× |
344,77 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata pre Samsung CLT-Y406S yellow CLP360/365, CLX 3300/3305
|
1× |
17,99 € |
|
|
Drevené špajdle nehrotené 30cm, Ø 2,5 mm (100ks)
|
1× |
1,80 € |
|
|
Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, orech/čierna
56 g
|
1× |
564,32 € |
|
|
Handra na podlahu tkaná 60 x 60 cm
|
1× |
2,19 € |
| Spolu s DPH | 1 127,74 € | ||
|---|---|---|---|