Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 25+5 hárkov | Plastové karty 0,5mm do tlačiarne DURACARD ID 300 100ks | Prezentačná sada so 4 odkladačmi číra | Tabuľa PREMIUM PLUS 120x200 cm | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | |
| Cena bez DPH |
14,99 €
16,66 € |
35,76 € | 88,62 € |
190,83 €
259,35 € |
20,32 € |
| Cena s DPH |
18,44 €
20,49 € |
43,98 € | 109,00 € |
234,72 €
319,00 € |
24,99 € |
| Ušetríte | 11% / 2,05 € | – | – | 36% / 84,28 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Avery Zweckform | Durable | Esselte | Legamaster | Leitz |
| Množstvo v balení | 30 HAR. | 100 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 30 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1200 | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | biela | teplá žltá |
| Formát | A4 | – | 4xA4 | – | A5 |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – | – |
| Úprava | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | linajková |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – |
| Druh | – | plastové karty pre Duracard | – | – | – |
| Použitie | – | – | na stenu | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 120x200 cm | – |
| Rám | – | – | – | hliníkový | – |
| Povrch | – | – | – | magnetický keramický | – |
| Typ | – | – | – | nástenná | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 90 g/m2 |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | pevné dosky |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 |
|
|
Etikety kruhové 19mm Avery purpurové v dispenzore
|
1× |
5,49 € |
|
|
Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia
|
1× |
3,99 € |
|
|
Hygienická sada (odlič.tampóny, vatové tyčinky) / 50 ks
|
1× |
19,99 € |
| Spolu s DPH | 29,47 € | ||
|---|---|---|---|