Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1540 ASYN čierna D2 | Rám s klipmi a plexisklom 400x500mm | Plastové hrebene 16 čierne | Plastové hrebene 28 čierne (50) | Roller uni JETSTREAM SXN-217 modrý | Poštové obálky C5 doručenka, olizové 1000 ks | Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou, 76/60/17 mm | Roller gumovací Q-CONNECT 0,7 mm čierny | Gélový roller Pentel Energel 07, červený | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x60 cm, agát/biela | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické žlté | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm červený | Páska OKI ML380/385/386/390/391/3390/3391 black | Skartovačka Leitz IQ OptiMax 550, P5 | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, bezúchytkové otváranie, buk/buk | |
| Cena bez DPH | 113,01 € | 9,34 € |
12,91 €
18,28 € |
18,33 €
25,60 € |
5,11 € | 113,01 € | 1,37 € | 1,86 € | 3,08 € | 190,20 € | 0,80 € |
2,24 €
2,67 € |
13,00 € |
315,83 €
397,56 € |
339,80 € |
| Cena s DPH | 139,00 € | 11,49 € |
15,88 €
22,48 € |
22,55 €
31,49 € |
6,29 € | 139,00 € | 1,69 € | 2,29 € | 3,79 € | 233,95 € | 0,98 € |
2,76 €
3,28 € |
15,99 € |
388,47 €
489,00 € |
417,95 € |
| Ušetríte | – | – | 42% / 6,61 € | 40% / 8,94 € | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 0,53 € | – | 26% / 100,53 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Antares | DONAU | Fellowes | Fellowes | UNI Mitsubishi Pencil | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Pentel | Hobis | Adore | Pilot | – | – | – | |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | čierna | čierna | – | biela | – | – | – | agát/biela | – | – | – | – | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ | – | rám s klipom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 50 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | 101-120 list | 211-245 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 16 mm | 28 mm | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba tela | – | – | – | – | modrá | – | – | čierna | červená | – | žltá | červená | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | čierna | červená | – | modrá | červená | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 50 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | dvojvrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 76 mm | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | 0.7 milimetra | – | - milimeter | 0.5 milimetra | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | 0,5 mm | – | - | 0,25 milimetrov | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kolmé reťazenie | – | – | – | – | – |
|
|
Sada linerov Centropen 2631/4S
|
1× |
8,00 € |
|
|
Archív na časopisy Herlitz Economy biely matný
|
1× |
1,29 € |
|
|
Plastové hrebene 8 modré
|
1× |
5,94 € |
|
|
Pracovný stôl Cross, 180x75,5x80 cm, jelša/kov
44 g
|
1× |
440,34 € |
|
|
Samolepiaca páska Brother TZ-FX651 24 mm žltá/čierna
|
1× |
24,99 € |
|
|
Športové vložky do topánok INS SPORT, veľ. 38-39
|
1× |
2,45 € |
| Spolu s DPH | 483,01 € | ||
|---|---|---|---|